<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sekarang Saja &#187; stimulus</title>
	<atom:link href="http://www.sekarangsaja.com/tag/stimulus/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sekarangsaja.com</link>
	<description>kapan lagi? SekarangSaja.com</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 May 2010 23:00:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Stimulus Infrastruktur Serap 1,1 Juta Tenaga Kerja</title>
		<link>http://www.sekarangsaja.com/2010/01/stimulus-infrastruktur-serap-11-juta-tenaga-kerjastimulus-infrastruktur-serap-11-juta-tenaga-kerja.html</link>
		<comments>http://www.sekarangsaja.com/2010/01/stimulus-infrastruktur-serap-11-juta-tenaga-kerjastimulus-infrastruktur-serap-11-juta-tenaga-kerja.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 06:21:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiskal & Moneter]]></category>
		<category><![CDATA[bappenas]]></category>
		<category><![CDATA[dana dana]]></category>
		<category><![CDATA[departemen tenaga kerja dan transmigrasi]]></category>
		<category><![CDATA[jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[kinerja]]></category>
		<category><![CDATA[perencanaan pembangunan]]></category>
		<category><![CDATA[stimulus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sekarangsaja.com/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[JAKARTA &#8211; Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mencatat jumlah penyerapan tenaga kerja seiring penyerapan stimulus infrastruktur tahun lalu mencapai 1,1 juta orang. Jumlah ini sedikit di bawah proyeksi Bappenas sebesar 1,3 juta pekerja. Plt Deputi bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Bappenas Dedy Maskur Riady mengatakan, jumlah penyerapan tenaga kerja sebenarnya bisa melebihi 1,1 juta orang jika [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sekarangsaja.com/2010/01/stimulus-infrastruktur-serap-11-juta-tenaga-kerjastimulus-infrastruktur-serap-11-juta-tenaga-kerja.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>APBN, Menuju Titik Pemulihan</title>
		<link>http://www.sekarangsaja.com/2010/01/apbn-menuju-titik-pemulihan.html</link>
		<comments>http://www.sekarangsaja.com/2010/01/apbn-menuju-titik-pemulihan.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 08:03:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisis]]></category>
		<category><![CDATA[apbn]]></category>
		<category><![CDATA[keuangan negara]]></category>
		<category><![CDATA[pemeriksaan pajak]]></category>
		<category><![CDATA[pemulihan]]></category>
		<category><![CDATA[perpajakan]]></category>
		<category><![CDATA[stimulus]]></category>
		<category><![CDATA[subsidi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sekarangsaja.com/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[Tahun 2009 sudah dilalui. Tahun yang dinilai sebagai tahun berat bagi pengelola keuangan negara ini ditandai dengan berbagai tekanan. Tekanan ini yang kemudian memunculkan berbagai kreasi baru alternatif pembiayaan yang disesuaikan dengan kebutuhan APBN. Untuk mengantisipasi memburuknya krisis ekonomi global, APBN 2009 sempat dirombak sejak awal tahun. Salah satu penyebabnya adalah adanya tambahan stimulus fiskal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sekarangsaja.com/2010/01/apbn-menuju-titik-pemulihan.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obama Khawatirkan Lonjakan Pengangguran di AS</title>
		<link>http://www.sekarangsaja.com/2009/07/obama-khawatirkan-lonjakan-pengangguran-di-as.html</link>
		<comments>http://www.sekarangsaja.com/2009/07/obama-khawatirkan-lonjakan-pengangguran-di-as.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 00:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[akan]]></category>
		<category><![CDATA[barack obama]]></category>
		<category><![CDATA[dapat]]></category>
		<category><![CDATA[guru]]></category>
		<category><![CDATA[intervensi]]></category>
		<category><![CDATA[juta]]></category>
		<category><![CDATA[karena]]></category>
		<category><![CDATA[kongres]]></category>
		<category><![CDATA[pemadam kebakaran]]></category>
		<category><![CDATA[pers]]></category>
		<category><![CDATA[presiden]]></category>
		<category><![CDATA[profesi]]></category>
		<category><![CDATA[sadar]]></category>
		<category><![CDATA[saya]]></category>
		<category><![CDATA[stimulus]]></category>
		<category><![CDATA[tenaga kerja]]></category>
		<category><![CDATA[tingkat pengangguran]]></category>
		<category><![CDATA[usaha kecil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sekarangsaja.com/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[WASHINGTON — Presiden AS Barack Obama menolak memprediksi hingga seberapa besar jumlah pengangguran di AS. Namun, Obama memperkirakan, angka pengangguran ini akan terus memburuk saat isyarat pemulihan ekonomi AS belum dapat menjamin penyerapan tenaga kerja. &#8220;Belum diketahui pasti seberapa besar lapangan kerja berpotensi menyerap tenaga kerja,&#8221; ujar Obama saat akan menuju Michigan, wilayah dengan kondisi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sekarangsaja.com/2009/07/obama-khawatirkan-lonjakan-pengangguran-di-as.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pertahanan Hadapi &#8220;Gempa Kedua&#8221;</title>
		<link>http://www.sekarangsaja.com/2009/07/pertahanan-hadapi-gempa-kedua.html</link>
		<comments>http://www.sekarangsaja.com/2009/07/pertahanan-hadapi-gempa-kedua.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 05:18:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisis]]></category>
		<category><![CDATA[anggaran]]></category>
		<category><![CDATA[bank sentral]]></category>
		<category><![CDATA[benteng]]></category>
		<category><![CDATA[bunga]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[daya]]></category>
		<category><![CDATA[ekspor]]></category>
		<category><![CDATA[indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[investasi]]></category>
		<category><![CDATA[kepercayaan]]></category>
		<category><![CDATA[krisis ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[perumahan]]></category>
		<category><![CDATA[proyek]]></category>
		<category><![CDATA[stabil]]></category>
		<category><![CDATA[stimulus]]></category>
		<category><![CDATA[uang]]></category>
		<category><![CDATA[usaha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sekarangsaja.com/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Krisis yang bersumber dan berepisentrum di negara-negara maju membuat negara-negara berkembang yang ”tak berdosa” juga ikut babak belur. Kawasan emerging markets Asia yang semula dianggap relatif steril dari dampak krisis AS pun mendapat pukulan yang jauh lebih keras dibandingkan dengan yang mereka alami pada krisis finansial 1997/1998. Untuk meredam dampak krisis global, secara kolektif emerging [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sekarangsaja.com/2009/07/pertahanan-hadapi-gempa-kedua.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KeMana Uang Itu Mengalir?</title>
		<link>http://www.sekarangsaja.com/2009/07/kemana-uang-itu-mengalir.html</link>
		<comments>http://www.sekarangsaja.com/2009/07/kemana-uang-itu-mengalir.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 05:06:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisis]]></category>
		<category><![CDATA[anggaran]]></category>
		<category><![CDATA[asei]]></category>
		<category><![CDATA[daya]]></category>
		<category><![CDATA[ekspor indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[hanya]]></category>
		<category><![CDATA[jelas]]></category>
		<category><![CDATA[koordinator]]></category>
		<category><![CDATA[krisis ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[lalu]]></category>
		<category><![CDATA[milia]]></category>
		<category><![CDATA[minyak goreng]]></category>
		<category><![CDATA[mulai]]></category>
		<category><![CDATA[namun]]></category>
		<category><![CDATA[obat generik]]></category>
		<category><![CDATA[proyek]]></category>
		<category><![CDATA[rp 200]]></category>
		<category><![CDATA[salah]]></category>
		<category><![CDATA[stimulus]]></category>
		<category><![CDATA[uang]]></category>
		<category><![CDATA[usaha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sekarangsaja.com/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Pemerintah telah menetapkan anggaran Rp 10,2 triliun untuk menambah alokasi anggaran proyek infrastruktur yang telah ditetapkan dalam APBN 2009 senilai Rp 102 triliun. Dana itu disiapkan sebagai salah satu langkah untuk antisipasi menghadapi memburuknya krisis ekonomi global. Melalui dana stimulus itu diharapkan bisa membuka lapangan kerja untuk mempertahankan daya beli masyarakat. Namun, ke mana uang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sekarangsaja.com/2009/07/kemana-uang-itu-mengalir.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

