<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sekarang Saja &#187; Nasional</title>
	<atom:link href="http://www.sekarangsaja.com/tag/nasional/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sekarangsaja.com</link>
	<description>kapan lagi? SekarangSaja.com</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 May 2010 23:00:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Dollar Terpuruk, Emas Kembali Cetak Rekor</title>
		<link>http://www.sekarangsaja.com/2009/11/dollar-terpuruk-emas-kembali-cetak-rekor.html</link>
		<comments>http://www.sekarangsaja.com/2009/11/dollar-terpuruk-emas-kembali-cetak-rekor.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 15:21:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saham & Valas]]></category>
		<category><![CDATA[amerika serikat]]></category>
		<category><![CDATA[investasi]]></category>
		<category><![CDATA[investor]]></category>
		<category><![CDATA[jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[uang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sekarangsaja.com/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[JAKARTA &#8211; Seakan tak mengenal lelah, harga emas kembali menyentuh harga tertinggi. Senin (9/11), hingga pukul 11.42 WIB, harga emas di bursa berjangka Comex bertengger di 1.105,11 dollar AS per troy ounce, atau menguat 0,8 persen ketimbang sebelumnya. Kali ini ada dua penyebab yang mengakibatkan harga emas kian meroket. Pertama, rendahnya suku bunga Amerika Serikat. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sekarangsaja.com/2009/11/dollar-terpuruk-emas-kembali-cetak-rekor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menanti di Kolong Jembatan&#8230;</title>
		<link>http://www.sekarangsaja.com/2009/09/menanti-di-kolong-jembatan.html</link>
		<comments>http://www.sekarangsaja.com/2009/09/menanti-di-kolong-jembatan.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 19:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisis]]></category>
		<category><![CDATA[anggaran]]></category>
		<category><![CDATA[bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[industri]]></category>
		<category><![CDATA[investasi]]></category>
		<category><![CDATA[jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[kendaraan]]></category>
		<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[pekerjaan]]></category>
		<category><![CDATA[presiden]]></category>
		<category><![CDATA[proyek]]></category>
		<category><![CDATA[pt jasa marga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sekarangsaja.com/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Faktanya kini, baru 600-an kilometer jalan tol terbangun dari rencana pemerintah membangun 1.600 km jalan tol. Ambisi pemerintah membangun jaringan Tol Trans-Jawa dari Jakarta ke Surabaya juga gagal diwujudkan tahun 2009/2010. Industri jalan tol Indonesia memang sedang terpuruk. Bagaimana caranya bangkit dari kematian? Sungguh memprihatinkan, menyaksikan perkembangan jalan tol di Indonesia. Pembangunannya sungguh lamban, bahkan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sekarangsaja.com/2009/09/menanti-di-kolong-jembatan.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pertumbuhan Industri Roda Dua Bakal Linear</title>
		<link>http://www.sekarangsaja.com/2009/07/pertumbuhan-industri-roda-dua-bakal-linear.html</link>
		<comments>http://www.sekarangsaja.com/2009/07/pertumbuhan-industri-roda-dua-bakal-linear.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 22:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[AISI]]></category>
		<category><![CDATA[ASEAN]]></category>
		<category><![CDATA[asosiasi]]></category>
		<category><![CDATA[bakal]]></category>
		<category><![CDATA[bila]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[daya]]></category>
		<category><![CDATA[dua]]></category>
		<category><![CDATA[ekspor]]></category>
		<category><![CDATA[indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[industri]]></category>
		<category><![CDATA[jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[kendaraan]]></category>
		<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[politik dan keamanan]]></category>
		<category><![CDATA[roadmap]]></category>
		<category><![CDATA[satu]]></category>
		<category><![CDATA[sepeda motor]]></category>
		<category><![CDATA[stabil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sekarangsaja.com/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[JAKARTA — Kondisi industri kendaraan bermotor roda dua hingga tahun 2030 diasumsikan pertumbuhannya linear. Selain itu, potensi pasar mengalami kejenuhan pada rasio kepemilikan kendaraan bermotor dua orang per unit, seiring peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat. Demikian diungkap Ketua Umum Asosiasi Industri Kendaraan Bermotor Seluruh Indonesia (AISI) Gunadi Sindhuwinata dalam Visi 2030 dan Roadmap 2015 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sekarangsaja.com/2009/07/pertumbuhan-industri-roda-dua-bakal-linear.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Selamatkan Uang di Daerah dari Bagi-bagi Upeti</title>
		<link>http://www.sekarangsaja.com/2009/07/selamatkan-uang-di-daerah-dari-bagi-bagi-upeti.html</link>
		<comments>http://www.sekarangsaja.com/2009/07/selamatkan-uang-di-daerah-dari-bagi-bagi-upeti.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 04:58:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisis]]></category>
		<category><![CDATA[daya]]></category>
		<category><![CDATA[dua]]></category>
		<category><![CDATA[indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[industri]]></category>
		<category><![CDATA[jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[mantan]]></category>
		<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[satu]]></category>
		<category><![CDATA[sumber daya alam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sekarangsaja.com/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Perilaku bagi-bagi upeti kepada pejabat pemerintah pusat sampai sekarang masih terjadi sehingga makna otonomi daerah yang menjadikan rakyat sebagai tujuan akhir penggunaan setiap rupiah yang diterima di daerah telah melenceng. Hal itu terbukti dengan ditangkapnya Kepala Bagian Keuangan di Direktorat Jenderal Pembinaan, Pelatihan, dan Produktivitas; Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans) oleh petugas Komisi Pemberantasan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sekarangsaja.com/2009/07/selamatkan-uang-di-daerah-dari-bagi-bagi-upeti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

