<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sekarang Saja &#187; jakarta</title>
	<atom:link href="http://www.sekarangsaja.com/tag/jakarta/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sekarangsaja.com</link>
	<description>kapan lagi? SekarangSaja.com</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 May 2010 23:00:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Kabar Mengejutkan! Rossi Cedera</title>
		<link>http://www.sekarangsaja.com/2010/04/kabar-mengejutkan-rossi-cedera.html</link>
		<comments>http://www.sekarangsaja.com/2010/04/kabar-mengejutkan-rossi-cedera.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 22:45:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Racing]]></category>
		<category><![CDATA[fiat]]></category>
		<category><![CDATA[jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[jepang]]></category>
		<category><![CDATA[medical check]]></category>
		<category><![CDATA[motegi]]></category>
		<category><![CDATA[pesaro]]></category>
		<category><![CDATA[qatar]]></category>
		<category><![CDATA[valentino]]></category>
		<category><![CDATA[valentino rossi]]></category>
		<category><![CDATA[x ray]]></category>
		<category><![CDATA[yamaha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sekarangsaja.com/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[JAKARTA &#8211; Kabar mengejutkan datang dari Valentino Rossi. Ternyata, pebalap Fiat Yamaha yang sedang berjuang mempertahankan gelar juara dunia ini, didiagnosa mengalami &#8216;cedera ringan&#8217; setelah jatuh dari motornya saat melakukan latihan. Pebalap Italia, yang menjadi juara di Qatar itu, melakukan latihan dekat Pesaro, Kamis (15/4/10). Dia terjatuh dan cedera ringan. Cedera itu terdeteksi karena pada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sekarangsaja.com/2010/04/kabar-mengejutkan-rossi-cedera.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BI Intervensi, Rupiah Menguat</title>
		<link>http://www.sekarangsaja.com/2010/01/bi-intervensi-rupiah-menguat.html</link>
		<comments>http://www.sekarangsaja.com/2010/01/bi-intervensi-rupiah-menguat.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 07:04:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saham & Valas]]></category>
		<category><![CDATA[bank indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[devisa]]></category>
		<category><![CDATA[jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[kurs rupiah terhadap dollar]]></category>
		<category><![CDATA[mata uang asing]]></category>
		<category><![CDATA[rp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sekarangsaja.com/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[JAKARTA &#8211; Kurs rupiah terhadap dollar AS di pasar spot antarbank Jakarta, Kamis (21/1/2010) pagi menguat 15 poin namun posisinya masih di atas angka Rp 9.300 per dollar AS, karena masuknya Bank Indonesia (BI) ke pasar untuk menahan laju tekanan pasar terhadap rupiah. Nilai tukar rupiah terhadap dollar menguat menjadi Rp 9.315-Rp 9325 per dollar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sekarangsaja.com/2010/01/bi-intervensi-rupiah-menguat.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stimulus Infrastruktur Serap 1,1 Juta Tenaga Kerja</title>
		<link>http://www.sekarangsaja.com/2010/01/stimulus-infrastruktur-serap-11-juta-tenaga-kerjastimulus-infrastruktur-serap-11-juta-tenaga-kerja.html</link>
		<comments>http://www.sekarangsaja.com/2010/01/stimulus-infrastruktur-serap-11-juta-tenaga-kerjastimulus-infrastruktur-serap-11-juta-tenaga-kerja.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 06:21:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiskal & Moneter]]></category>
		<category><![CDATA[bappenas]]></category>
		<category><![CDATA[dana dana]]></category>
		<category><![CDATA[departemen tenaga kerja dan transmigrasi]]></category>
		<category><![CDATA[jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[kinerja]]></category>
		<category><![CDATA[perencanaan pembangunan]]></category>
		<category><![CDATA[stimulus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sekarangsaja.com/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[JAKARTA &#8211; Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mencatat jumlah penyerapan tenaga kerja seiring penyerapan stimulus infrastruktur tahun lalu mencapai 1,1 juta orang. Jumlah ini sedikit di bawah proyeksi Bappenas sebesar 1,3 juta pekerja. Plt Deputi bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Bappenas Dedy Maskur Riady mengatakan, jumlah penyerapan tenaga kerja sebenarnya bisa melebihi 1,1 juta orang jika [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sekarangsaja.com/2010/01/stimulus-infrastruktur-serap-11-juta-tenaga-kerjastimulus-infrastruktur-serap-11-juta-tenaga-kerja.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BI Harus Batasi Kegiatan Bank Asing</title>
		<link>http://www.sekarangsaja.com/2010/01/bi-harus-batasi-kegiatan-bank-asing.html</link>
		<comments>http://www.sekarangsaja.com/2010/01/bi-harus-batasi-kegiatan-bank-asing.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 06:06:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiskal & Moneter]]></category>
		<category><![CDATA[arsitektur perbankan indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[bank di indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[bank perkreditan rakyat]]></category>
		<category><![CDATA[jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[konsolidasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sekarangsaja.com/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[JAKARTA &#8211; Bank Indonesia hendaknya tidak lagi memaksakan opsi merger dalam mendorong konsolidasi perbankan. Di sisi lain, Bank Indonesia juga harus membatasi kegiatan bank yang dimiliki asing agar bank yang dibeli asing tidak bertambah banyak. Pengamat perbankan, Eko B Supriyanto, di Jakarta, Kamis (14/1), menjelaskan, merger sebaiknya diserahkan kepada mekanisme pasar. Di Indonesia merger belum [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sekarangsaja.com/2010/01/bi-harus-batasi-kegiatan-bank-asing.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Masih Terpuruk, Rupiah Dekati Rp 9.600</title>
		<link>http://www.sekarangsaja.com/2009/11/masih-terpuruk-rupiah-dekati-rp-9-600.html</link>
		<comments>http://www.sekarangsaja.com/2009/11/masih-terpuruk-rupiah-dekati-rp-9-600.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 21:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saham & Valas]]></category>
		<category><![CDATA[bursa]]></category>
		<category><![CDATA[cadangan devisa]]></category>
		<category><![CDATA[jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[kurs rupiah terhadap dollar]]></category>
		<category><![CDATA[pasar uang]]></category>
		<category><![CDATA[sinaga]]></category>
		<category><![CDATA[wall street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sekarangsaja.com/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[JAKARTA — Kurs rupiah terhadap dollar AS di pasar spot antarbank, Jakarta, Jumat (20/11) pagi, melemah 18 poin mendekati angka Rp 9.600 per dollar AS karena pelaku terus melepas rupiah untuk mencari untung setelah menguat tajam. Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS turun menjadi Rp 9.578-Rp9.595 per dollar AS dibandingkan penutupan hari sebelumnya, Rp 9.560-Rp [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sekarangsaja.com/2009/11/masih-terpuruk-rupiah-dekati-rp-9-600.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jual Latinusa, Krakatau Steel Beli Mesin Baru</title>
		<link>http://www.sekarangsaja.com/2009/11/jual-latinusa-krakatau-steel-beli-mesin-baru.html</link>
		<comments>http://www.sekarangsaja.com/2009/11/jual-latinusa-krakatau-steel-beli-mesin-baru.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 20:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saham & Valas]]></category>
		<category><![CDATA[dana]]></category>
		<category><![CDATA[jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[jepang]]></category>
		<category><![CDATA[latinusa]]></category>
		<category><![CDATA[mesin]]></category>
		<category><![CDATA[nusantara]]></category>
		<category><![CDATA[pt krakatau steel]]></category>
		<category><![CDATA[saham]]></category>
		<category><![CDATA[target]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sekarangsaja.com/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[JAKARTA &#8211; PT Krakatau Steel Tbk (KS) akan menggunakan dana hasil penjualan 55 persen saham di PT Pelat Timah Nusantara Tbk (Latinusa) kepada tiga perusahaan baja asal Jepang untuk membeli mesin baru. Maklum, KS akan menangguk dana segar setidaknya  59,95 juta dollar AS. Direktur Keuangan PT Krakatau Steel Sukandar mengatakan, KS akan menggunakan seluruh dana [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sekarangsaja.com/2009/11/jual-latinusa-krakatau-steel-beli-mesin-baru.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dollar Terpuruk, Emas Kembali Cetak Rekor</title>
		<link>http://www.sekarangsaja.com/2009/11/dollar-terpuruk-emas-kembali-cetak-rekor.html</link>
		<comments>http://www.sekarangsaja.com/2009/11/dollar-terpuruk-emas-kembali-cetak-rekor.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 15:21:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saham & Valas]]></category>
		<category><![CDATA[amerika serikat]]></category>
		<category><![CDATA[investasi]]></category>
		<category><![CDATA[investor]]></category>
		<category><![CDATA[jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[uang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sekarangsaja.com/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[JAKARTA &#8211; Seakan tak mengenal lelah, harga emas kembali menyentuh harga tertinggi. Senin (9/11), hingga pukul 11.42 WIB, harga emas di bursa berjangka Comex bertengger di 1.105,11 dollar AS per troy ounce, atau menguat 0,8 persen ketimbang sebelumnya. Kali ini ada dua penyebab yang mengakibatkan harga emas kian meroket. Pertama, rendahnya suku bunga Amerika Serikat. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sekarangsaja.com/2009/11/dollar-terpuruk-emas-kembali-cetak-rekor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rupiah Menguat, Saham Berat</title>
		<link>http://www.sekarangsaja.com/2009/11/rupiah-menguat-saham-berat.html</link>
		<comments>http://www.sekarangsaja.com/2009/11/rupiah-menguat-saham-berat.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 15:11:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saham & Valas]]></category>
		<category><![CDATA[bursa efek indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[indikator]]></category>
		<category><![CDATA[islamic index]]></category>
		<category><![CDATA[jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[naik]]></category>
		<category><![CDATA[perdagangan]]></category>
		<category><![CDATA[saham]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sekarangsaja.com/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[JAKARTA &#8211; Saham-saham bergerak fluktiatif selama perdagangan sesi pertama di Bursa Efek Indonesia Senin (9/11). Indeks Harga Saham Gabungan sesi pertama akhirnya ditutup naik tipis 0,01 persen pada 2.395,334. Sektor miscellaneous industry dan perdagangan menjadi penopang indeks keluar dari zona merah. Hal ini juga mengangkat indikator utama BEI lainnya ke zona hijau meski hanya tipis. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sekarangsaja.com/2009/11/rupiah-menguat-saham-berat.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Awal Perdagangan, IHSG Tergelincir</title>
		<link>http://www.sekarangsaja.com/2009/11/awal-perdagangan-ihsg-tergelincir.html</link>
		<comments>http://www.sekarangsaja.com/2009/11/awal-perdagangan-ihsg-tergelincir.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 15:01:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saham & Valas]]></category>
		<category><![CDATA[bursa efek indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[indeks harga saham]]></category>
		<category><![CDATA[islamic index]]></category>
		<category><![CDATA[jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[naik]]></category>
		<category><![CDATA[perdagangan]]></category>
		<category><![CDATA[poin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sekarangsaja.com/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[JAKARTA &#8211; Indeks Harga Saham Gabungan pada awal perdagangan di Bursa Efek Indonesia Seni (9/11) pagi tergelincir di zona merah, sempat dibuka naik. Pukul 09.43 waktu JATS, IHSG sesi pertama melemah 0,41 persen, atau 9,769 poin menjadi 2.385,337. Sektor pertambangan dan infrastrutur menjadi pemberat utama indeks di awal sesi ini. Sementara indeks Kompas100 juga melemah [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sekarangsaja.com/2009/11/awal-perdagangan-ihsg-tergelincir.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saat &#8220;Shooting&#8221;, Fairuz A. Rafiq Terlempar dari Jetski</title>
		<link>http://www.sekarangsaja.com/2009/10/saat-shooting-fairuz-a-rafiq-terlempar-dari-jetski.html</link>
		<comments>http://www.sekarangsaja.com/2009/10/saat-shooting-fairuz-a-rafiq-terlempar-dari-jetski.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 07:24:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[bintang sinetron]]></category>
		<category><![CDATA[harley davidson]]></category>
		<category><![CDATA[jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[moge]]></category>
		<category><![CDATA[motor gede]]></category>
		<category><![CDATA[perempuan]]></category>
		<category><![CDATA[rafiq]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sekarangsaja.com/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[JAKARTA &#8211; Bintang sinetron Fairuz A. Rafiq mengalami kecelakaan saat menjalani shooting untuk film terbarunya, Sang Pembela Manusia Petir. Putri pedangdut legendaris A. Rafiq itu  terlempar dari jetski yang dinaikinya. &#8220;Aku sempat jatuh. Untungnya pas jatuh itu lagi enggak kencang, jadi enggak sampai parah,&#8221; cerita Fairuz saat ditemui di kawasan Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sekarangsaja.com/2009/10/saat-shooting-fairuz-a-rafiq-terlempar-dari-jetski.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

