<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sekarang Saja &#187; islamic index</title>
	<atom:link href="http://www.sekarangsaja.com/tag/islamic-index/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sekarangsaja.com</link>
	<description>kapan lagi? SekarangSaja.com</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 May 2010 23:00:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Ditopang Grup Astra, IHSG Kembali Tembus 2.400</title>
		<link>http://www.sekarangsaja.com/2009/11/ditopang-grup-astra-ihsg-kembali-tembus-2-400.html</link>
		<comments>http://www.sekarangsaja.com/2009/11/ditopang-grup-astra-ihsg-kembali-tembus-2-400.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 15:24:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saham & Valas]]></category>
		<category><![CDATA[astra international tbk]]></category>
		<category><![CDATA[bursa efek indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[indeks harga saham gabungan]]></category>
		<category><![CDATA[islamic index]]></category>
		<category><![CDATA[kompas100]]></category>
		<category><![CDATA[pt united tractors]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sekarangsaja.com/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[JAKARTA &#8211; Meski jumlah saham yang turun lebih banyak, Indeks Harga Saham Gabungan Bursa Efek Indonesia Senin (9/11), berhasil menguat hingga menembus level psikologis 2.400, seiring menguatnya mayoritas bursa regional. IHSG ditutup bertambah 11,328 poin atau 0,47 persen pada 2.406,434. Sektor miscellaneous industry dan trade menjadi penopang indeks hari ini. Pada perdagangan hari ini terdapat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sekarangsaja.com/2009/11/ditopang-grup-astra-ihsg-kembali-tembus-2-400.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rupiah Menguat, Saham Berat</title>
		<link>http://www.sekarangsaja.com/2009/11/rupiah-menguat-saham-berat.html</link>
		<comments>http://www.sekarangsaja.com/2009/11/rupiah-menguat-saham-berat.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 15:11:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saham & Valas]]></category>
		<category><![CDATA[bursa efek indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[indikator]]></category>
		<category><![CDATA[islamic index]]></category>
		<category><![CDATA[jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[naik]]></category>
		<category><![CDATA[perdagangan]]></category>
		<category><![CDATA[saham]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sekarangsaja.com/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[JAKARTA &#8211; Saham-saham bergerak fluktiatif selama perdagangan sesi pertama di Bursa Efek Indonesia Senin (9/11). Indeks Harga Saham Gabungan sesi pertama akhirnya ditutup naik tipis 0,01 persen pada 2.395,334. Sektor miscellaneous industry dan perdagangan menjadi penopang indeks keluar dari zona merah. Hal ini juga mengangkat indikator utama BEI lainnya ke zona hijau meski hanya tipis. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sekarangsaja.com/2009/11/rupiah-menguat-saham-berat.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Awal Perdagangan, IHSG Tergelincir</title>
		<link>http://www.sekarangsaja.com/2009/11/awal-perdagangan-ihsg-tergelincir.html</link>
		<comments>http://www.sekarangsaja.com/2009/11/awal-perdagangan-ihsg-tergelincir.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 15:01:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saham & Valas]]></category>
		<category><![CDATA[bursa efek indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[indeks harga saham]]></category>
		<category><![CDATA[islamic index]]></category>
		<category><![CDATA[jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[naik]]></category>
		<category><![CDATA[perdagangan]]></category>
		<category><![CDATA[poin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sekarangsaja.com/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[JAKARTA &#8211; Indeks Harga Saham Gabungan pada awal perdagangan di Bursa Efek Indonesia Seni (9/11) pagi tergelincir di zona merah, sempat dibuka naik. Pukul 09.43 waktu JATS, IHSG sesi pertama melemah 0,41 persen, atau 9,769 poin menjadi 2.385,337. Sektor pertambangan dan infrastrutur menjadi pemberat utama indeks di awal sesi ini. Sementara indeks Kompas100 juga melemah [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sekarangsaja.com/2009/11/awal-perdagangan-ihsg-tergelincir.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

