<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sekarang Saja &#187; indonesia</title>
	<atom:link href="http://www.sekarangsaja.com/tag/indonesia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sekarangsaja.com</link>
	<description>kapan lagi? SekarangSaja.com</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 May 2010 23:00:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Sayang, Greysia/Meiliana Tersingkir</title>
		<link>http://www.sekarangsaja.com/2010/04/sayang-greysiameiliana-tersingkir.html</link>
		<comments>http://www.sekarangsaja.com/2010/04/sayang-greysiameiliana-tersingkir.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 16:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bulutangkis]]></category>
		<category><![CDATA[asia]]></category>
		<category><![CDATA[bulu tangkis]]></category>
		<category><![CDATA[gagal]]></category>
		<category><![CDATA[greysia polii]]></category>
		<category><![CDATA[indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[new delhi india]]></category>
		<category><![CDATA[pasangan]]></category>
		<category><![CDATA[puteri]]></category>
		<category><![CDATA[rubber game]]></category>
		<category><![CDATA[vivian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sekarangsaja.com/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[JAKARTA - Ganda puteri Greysia Polii/Meiliana Jauhari gagal ke semifinal kejuaraan bulu tangkis Asia karena kalah dari ganda Malaysia, Vivian Kah Mun Hoo/Woon Khe Wei, Jumat (16/04). Greysia/Meiliana berjuang ketat selama satu jam 17 menit sebelum menyerah rubber game 24-26 21-11 19-21 dalam pertandingan di New Delhi, India tersebut. Di game pertama, pertandingan berlangsung ketat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sekarangsaja.com/2010/04/sayang-greysiameiliana-tersingkir.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indonesia Tak Berminat Obligasi Jangka Panjang</title>
		<link>http://www.sekarangsaja.com/2010/01/indonesia-tak-berminat-obligasi-jangka-panjang.html</link>
		<comments>http://www.sekarangsaja.com/2010/01/indonesia-tak-berminat-obligasi-jangka-panjang.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 06:10:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiskal & Moneter]]></category>
		<category><![CDATA[indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[investor asing]]></category>
		<category><![CDATA[obligasi pemerintah]]></category>
		<category><![CDATA[standard chartered]]></category>
		<category><![CDATA[tempo 30]]></category>
		<category><![CDATA[valuta asing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sekarangsaja.com/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[JAKARTA &#8211; Pemerintah tidak tertarik menerbitkan obligasi dengan masa jatuh tempo 30 tahun karena investor meminta imbal hasil yang terlalu tinggi. Atas dasar itu, Kementerian Keuangan membatalkan rencana penerbitan obligasi berdenominasi dollar AS bertenor 30 tahun pada 13 Januari 2010 dan memilih hanya menerbitkan satu seri saja, yakni yang bertenor 10 tahun. Direktur Jenderal Pengelolaan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sekarangsaja.com/2010/01/indonesia-tak-berminat-obligasi-jangka-panjang.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menanti di Kolong Jembatan&#8230;</title>
		<link>http://www.sekarangsaja.com/2009/09/menanti-di-kolong-jembatan.html</link>
		<comments>http://www.sekarangsaja.com/2009/09/menanti-di-kolong-jembatan.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 19:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisis]]></category>
		<category><![CDATA[anggaran]]></category>
		<category><![CDATA[bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[industri]]></category>
		<category><![CDATA[investasi]]></category>
		<category><![CDATA[jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[kendaraan]]></category>
		<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[pekerjaan]]></category>
		<category><![CDATA[presiden]]></category>
		<category><![CDATA[proyek]]></category>
		<category><![CDATA[pt jasa marga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sekarangsaja.com/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Faktanya kini, baru 600-an kilometer jalan tol terbangun dari rencana pemerintah membangun 1.600 km jalan tol. Ambisi pemerintah membangun jaringan Tol Trans-Jawa dari Jakarta ke Surabaya juga gagal diwujudkan tahun 2009/2010. Industri jalan tol Indonesia memang sedang terpuruk. Bagaimana caranya bangkit dari kematian? Sungguh memprihatinkan, menyaksikan perkembangan jalan tol di Indonesia. Pembangunannya sungguh lamban, bahkan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sekarangsaja.com/2009/09/menanti-di-kolong-jembatan.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pertumbuhan Industri Roda Dua Bakal Linear</title>
		<link>http://www.sekarangsaja.com/2009/07/pertumbuhan-industri-roda-dua-bakal-linear.html</link>
		<comments>http://www.sekarangsaja.com/2009/07/pertumbuhan-industri-roda-dua-bakal-linear.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 22:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[AISI]]></category>
		<category><![CDATA[ASEAN]]></category>
		<category><![CDATA[asosiasi]]></category>
		<category><![CDATA[bakal]]></category>
		<category><![CDATA[bila]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[daya]]></category>
		<category><![CDATA[dua]]></category>
		<category><![CDATA[ekspor]]></category>
		<category><![CDATA[indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[industri]]></category>
		<category><![CDATA[jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[kendaraan]]></category>
		<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[politik dan keamanan]]></category>
		<category><![CDATA[roadmap]]></category>
		<category><![CDATA[satu]]></category>
		<category><![CDATA[sepeda motor]]></category>
		<category><![CDATA[stabil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sekarangsaja.com/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[JAKARTA — Kondisi industri kendaraan bermotor roda dua hingga tahun 2030 diasumsikan pertumbuhannya linear. Selain itu, potensi pasar mengalami kejenuhan pada rasio kepemilikan kendaraan bermotor dua orang per unit, seiring peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat. Demikian diungkap Ketua Umum Asosiasi Industri Kendaraan Bermotor Seluruh Indonesia (AISI) Gunadi Sindhuwinata dalam Visi 2030 dan Roadmap 2015 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sekarangsaja.com/2009/07/pertumbuhan-industri-roda-dua-bakal-linear.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pertahanan Hadapi &#8220;Gempa Kedua&#8221;</title>
		<link>http://www.sekarangsaja.com/2009/07/pertahanan-hadapi-gempa-kedua.html</link>
		<comments>http://www.sekarangsaja.com/2009/07/pertahanan-hadapi-gempa-kedua.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 05:18:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisis]]></category>
		<category><![CDATA[anggaran]]></category>
		<category><![CDATA[bank sentral]]></category>
		<category><![CDATA[benteng]]></category>
		<category><![CDATA[bunga]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[daya]]></category>
		<category><![CDATA[ekspor]]></category>
		<category><![CDATA[indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[investasi]]></category>
		<category><![CDATA[kepercayaan]]></category>
		<category><![CDATA[krisis ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[perumahan]]></category>
		<category><![CDATA[proyek]]></category>
		<category><![CDATA[stabil]]></category>
		<category><![CDATA[stimulus]]></category>
		<category><![CDATA[uang]]></category>
		<category><![CDATA[usaha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sekarangsaja.com/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Krisis yang bersumber dan berepisentrum di negara-negara maju membuat negara-negara berkembang yang ”tak berdosa” juga ikut babak belur. Kawasan emerging markets Asia yang semula dianggap relatif steril dari dampak krisis AS pun mendapat pukulan yang jauh lebih keras dibandingkan dengan yang mereka alami pada krisis finansial 1997/1998. Untuk meredam dampak krisis global, secara kolektif emerging [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sekarangsaja.com/2009/07/pertahanan-hadapi-gempa-kedua.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Selamatkan Uang di Daerah dari Bagi-bagi Upeti</title>
		<link>http://www.sekarangsaja.com/2009/07/selamatkan-uang-di-daerah-dari-bagi-bagi-upeti.html</link>
		<comments>http://www.sekarangsaja.com/2009/07/selamatkan-uang-di-daerah-dari-bagi-bagi-upeti.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 04:58:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisis]]></category>
		<category><![CDATA[daya]]></category>
		<category><![CDATA[dua]]></category>
		<category><![CDATA[indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[industri]]></category>
		<category><![CDATA[jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[mantan]]></category>
		<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[satu]]></category>
		<category><![CDATA[sumber daya alam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sekarangsaja.com/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Perilaku bagi-bagi upeti kepada pejabat pemerintah pusat sampai sekarang masih terjadi sehingga makna otonomi daerah yang menjadikan rakyat sebagai tujuan akhir penggunaan setiap rupiah yang diterima di daerah telah melenceng. Hal itu terbukti dengan ditangkapnya Kepala Bagian Keuangan di Direktorat Jenderal Pembinaan, Pelatihan, dan Produktivitas; Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans) oleh petugas Komisi Pemberantasan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sekarangsaja.com/2009/07/selamatkan-uang-di-daerah-dari-bagi-bagi-upeti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

