<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sekarang Saja &#187; indeks harga saham gabungan</title>
	<atom:link href="http://www.sekarangsaja.com/tag/indeks-harga-saham-gabungan/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sekarangsaja.com</link>
	<description>kapan lagi? SekarangSaja.com</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 May 2010 23:00:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>IHSG Sesi Siang Makin Ambles</title>
		<link>http://www.sekarangsaja.com/2010/01/ihsg-sesi-siang-makin-ambles.html</link>
		<comments>http://www.sekarangsaja.com/2010/01/ihsg-sesi-siang-makin-ambles.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 06:59:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saham & Valas]]></category>
		<category><![CDATA[delta djakarta]]></category>
		<category><![CDATA[indeks harga saham gabungan]]></category>
		<category><![CDATA[pt astra international]]></category>
		<category><![CDATA[rp200]]></category>
		<category><![CDATA[rp50]]></category>
		<category><![CDATA[unilever indonesia tbk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sekarangsaja.com/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[JAKARTA &#8211; Indeks harga saham gabungan (IHSG) pada penutupan perdagangan sesi siang terpantau makin anjlok saja setelah tadi pagi juga dibuka merosot. Indeks saham pada penutupan perdagangan Kamis (21/1/2010) siang anjlok 23,92 poin atau setara 0,90 persen ke level 2.643,35. Sementara itu indeks LQ45 juga turun 5,94 poin ke posisi 519,56. Sedangkan Jakarta Islamic Indeks [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sekarangsaja.com/2010/01/ihsg-sesi-siang-makin-ambles.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regional Lemah, IHSG Dibuka Anjlok</title>
		<link>http://www.sekarangsaja.com/2010/01/regional-lemah-ihsg-dibuka-anjlok.html</link>
		<comments>http://www.sekarangsaja.com/2010/01/regional-lemah-ihsg-dibuka-anjlok.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 06:50:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saham & Valas]]></category>
		<category><![CDATA[bank negara indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[indeks harga saham]]></category>
		<category><![CDATA[indeks harga saham gabungan]]></category>
		<category><![CDATA[pt indosat tbk]]></category>
		<category><![CDATA[pt united tractors]]></category>
		<category><![CDATA[rp10]]></category>
		<category><![CDATA[tlkm]]></category>
		<category><![CDATA[unilever indonesia tbk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sekarangsaja.com/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[JAKARTA &#8211; Indeks harga saham gabungan (IHSG) dibuka anjlok. Pergerakan bursa di kawasan Asia Pasifik yang cenderung melemah, serta saham unggulan yang melemah juga memberi imbas negatif terhadap pergerakan indeks saham pagi ini. Indeks saham pada pembukaan perdagangan Kamis (21/1/2010) pagi anjlok 13,890 poin atau setara 0,52 persen ke level 2.653,376. Sementara itu indeks LQ45 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sekarangsaja.com/2010/01/regional-lemah-ihsg-dibuka-anjlok.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ditopang Grup Astra, IHSG Kembali Tembus 2.400</title>
		<link>http://www.sekarangsaja.com/2009/11/ditopang-grup-astra-ihsg-kembali-tembus-2-400.html</link>
		<comments>http://www.sekarangsaja.com/2009/11/ditopang-grup-astra-ihsg-kembali-tembus-2-400.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 15:24:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saham & Valas]]></category>
		<category><![CDATA[astra international tbk]]></category>
		<category><![CDATA[bursa efek indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[indeks harga saham gabungan]]></category>
		<category><![CDATA[islamic index]]></category>
		<category><![CDATA[kompas100]]></category>
		<category><![CDATA[pt united tractors]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sekarangsaja.com/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[JAKARTA &#8211; Meski jumlah saham yang turun lebih banyak, Indeks Harga Saham Gabungan Bursa Efek Indonesia Senin (9/11), berhasil menguat hingga menembus level psikologis 2.400, seiring menguatnya mayoritas bursa regional. IHSG ditutup bertambah 11,328 poin atau 0,47 persen pada 2.406,434. Sektor miscellaneous industry dan trade menjadi penopang indeks hari ini. Pada perdagangan hari ini terdapat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sekarangsaja.com/2009/11/ditopang-grup-astra-ihsg-kembali-tembus-2-400.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

