<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sekarang Saja &#187; bank indonesia</title>
	<atom:link href="http://www.sekarangsaja.com/tag/bank-indonesia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sekarangsaja.com</link>
	<description>kapan lagi? SekarangSaja.com</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 May 2010 23:00:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>BI Intervensi, Rupiah Menguat</title>
		<link>http://www.sekarangsaja.com/2010/01/bi-intervensi-rupiah-menguat.html</link>
		<comments>http://www.sekarangsaja.com/2010/01/bi-intervensi-rupiah-menguat.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 07:04:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saham & Valas]]></category>
		<category><![CDATA[bank indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[devisa]]></category>
		<category><![CDATA[jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[kurs rupiah terhadap dollar]]></category>
		<category><![CDATA[mata uang asing]]></category>
		<category><![CDATA[rp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sekarangsaja.com/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[JAKARTA &#8211; Kurs rupiah terhadap dollar AS di pasar spot antarbank Jakarta, Kamis (21/1/2010) pagi menguat 15 poin namun posisinya masih di atas angka Rp 9.300 per dollar AS, karena masuknya Bank Indonesia (BI) ke pasar untuk menahan laju tekanan pasar terhadap rupiah. Nilai tukar rupiah terhadap dollar menguat menjadi Rp 9.315-Rp 9325 per dollar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sekarangsaja.com/2010/01/bi-intervensi-rupiah-menguat.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Union Bank Incar Bank Indonesia</title>
		<link>http://www.sekarangsaja.com/2010/01/union-bank-incar-bank-indonesia.html</link>
		<comments>http://www.sekarangsaja.com/2010/01/union-bank-incar-bank-indonesia.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 06:13:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiskal & Moneter]]></category>
		<category><![CDATA[akuisisi]]></category>
		<category><![CDATA[bank indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[bank of baroda]]></category>
		<category><![CDATA[india bank]]></category>
		<category><![CDATA[perbankan indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[ritel]]></category>
		<category><![CDATA[state bank of india]]></category>
		<category><![CDATA[union bank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sekarangsaja.com/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[JAKARTA &#8211; Satu lagi bank asing yang ingin masuk ke industri perbankan Indonesia, yaitu Union Bank. Bank milik Pemerintah India ini mengaku tengah membidik tiga hingga empat bank berskala menengah-kecil di Indonesia. &#8220;Kami sudah berbicara dengan bank-bank yang berpotensi proses akuisisi ini. Namun, pembicaraan tersebut masih dalam tahap awal dan sampai saat ini belum mencapai [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sekarangsaja.com/2010/01/union-bank-incar-bank-indonesia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kasus Bank Century Seret Tiga Mantan Petinggi BI</title>
		<link>http://www.sekarangsaja.com/2009/10/kasus-bank-century-seret-tiga-mantan-petinggi-bi.html</link>
		<comments>http://www.sekarangsaja.com/2009/10/kasus-bank-century-seret-tiga-mantan-petinggi-bi.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 20:45:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiskal & Moneter]]></category>
		<category><![CDATA[anwar nasution]]></category>
		<category><![CDATA[aulia pohan]]></category>
		<category><![CDATA[bank indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[bpk]]></category>
		<category><![CDATA[cacat]]></category>
		<category><![CDATA[perbankan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sekarangsaja.com/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[JAKARTA &#8211; Kasus PT Bank Century Tbk mulai menyeret sejumlah bekas petinggi Bank Indonesia. Deputi Gubernur BI Budi Rahadi mengungkap keterlibatan tiga mantan petinggi bank sentral dan seorang pejabat BI dalam proses kelahiran Century pada 2004. Mereka adalah mantan Deputi Gubernur Senior BI Anwar Nasution yang kini menjabat sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, mantan Deputi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sekarangsaja.com/2009/10/kasus-bank-century-seret-tiga-mantan-petinggi-bi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bajaj Bajuri dan Laskar Pelangi Ikon &#8220;TabunganKu&#8221;</title>
		<link>http://www.sekarangsaja.com/2009/10/bajaj-bajuri-dan-laskar-pelangi-ikon-tabunganku.html</link>
		<comments>http://www.sekarangsaja.com/2009/10/bajaj-bajuri-dan-laskar-pelangi-ikon-tabunganku.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 20:15:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiskal & Moneter]]></category>
		<category><![CDATA[ambassador]]></category>
		<category><![CDATA[bank indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[ikon]]></category>
		<category><![CDATA[jargon]]></category>
		<category><![CDATA[laskar pelangi]]></category>
		<category><![CDATA[pemeran bajaj bajuri]]></category>
		<category><![CDATA[tabungan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sekarangsaja.com/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[JAKARTA &#8211; Tabungan murah bebas administrasi, TabunganKu, berencana menggandeng pemeran film Laskar Pelangi dan Bajaj Bajuri sebagai brand ambassador. Hal ini dilakukan untuk mempermudah dalam menjaring nasabah produk tabungan tersebut. Demikian disampaikan oleh Bussiness Manager Head Office PT Bank Muamalat Hermansyah saat acara penandatanganan komitmen bersama untuk meluncurkan produk TabunganKu dan peluncuran jargon edukasi &#8220;3P&#8221;, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sekarangsaja.com/2009/10/bajaj-bajuri-dan-laskar-pelangi-ikon-tabunganku.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BI Optimistis &#8220;TabunganKu&#8221; Gaet Jutaan Nasabah</title>
		<link>http://www.sekarangsaja.com/2009/10/bi-optimistis-tabunganku-gaet-jutaan-nasabah.html</link>
		<comments>http://www.sekarangsaja.com/2009/10/bi-optimistis-tabunganku-gaet-jutaan-nasabah.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 20:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiskal & Moneter]]></category>
		<category><![CDATA[bank indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[bank mandiri]]></category>
		<category><![CDATA[dana]]></category>
		<category><![CDATA[jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[jargon]]></category>
		<category><![CDATA[komitmen]]></category>
		<category><![CDATA[tabungan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sekarangsaja.com/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[JAKARTA &#8211; Bank Indonesia optimistis tabungan  tanpa biaya adminsitrasi, &#8220;TabunganKu&#8221; akan menggaet jutaan nasabah. Tabungan ini akan diluncurkan 41 bank nasional umum dan swasta yang difasilitasi BI pada awal 2010 nanti. Demikian disampaikan Direktur Bank Mandiri, Budi Gunadi Sadikin, Rabu (14/10). Dia mengatakan produk TabunganKu memiliki potensi pengembangan yang sangat bagus. &#8220;Dari data BI ada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sekarangsaja.com/2009/10/bi-optimistis-tabunganku-gaet-jutaan-nasabah.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BI Rate Turun Lagi Jadi 6,75 Persen</title>
		<link>http://www.sekarangsaja.com/2009/07/bi-rate-turun-lagi-jadi-675-persen.html</link>
		<comments>http://www.sekarangsaja.com/2009/07/bi-rate-turun-lagi-jadi-675-persen.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 05:18:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiskal & Moneter]]></category>
		<category><![CDATA[bank indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[bsp]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[india]]></category>
		<category><![CDATA[inflasi]]></category>
		<category><![CDATA[jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[jumat]]></category>
		<category><![CDATA[kinerja]]></category>
		<category><![CDATA[korea selatan]]></category>
		<category><![CDATA[kredit]]></category>
		<category><![CDATA[miranda goeltom]]></category>
		<category><![CDATA[mulai]]></category>
		<category><![CDATA[nilai tukar rupiah]]></category>
		<category><![CDATA[perbankan nasional]]></category>
		<category><![CDATA[pers]]></category>
		<category><![CDATA[pertumbuhan ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[sela]]></category>
		<category><![CDATA[sistem perbankan]]></category>
		<category><![CDATA[stabil]]></category>
		<category><![CDATA[suku bunga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sekarangsaja.com/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[JAKARTA — Bank Indonesia kembali menurunkan suku bunga acuannya (BI Rate) sebesar 25 basis poin menjadi 6,75 persen. Penurunan BI Rate ini mempertimbagkan kondisi perekonomian global triwulan II-2009 yang mulai pulih. &#8220;Kami memutuskan untuk menurunkan BI Rate 25 bsp dari 7 persen menjadi 6,75 persen,&#8221; kata Pjs Gubernur BI Miranda Goeltom di sela-sela jumpa pers [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sekarangsaja.com/2009/07/bi-rate-turun-lagi-jadi-675-persen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BI Tengahi Citibank dan Permata Hijau</title>
		<link>http://www.sekarangsaja.com/2009/07/bi-tengahi-citibank-dan-permata-hijau.html</link>
		<comments>http://www.sekarangsaja.com/2009/07/bi-tengahi-citibank-dan-permata-hijau.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 05:11:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiskal & Moneter]]></category>
		<category><![CDATA[bahasa inggris]]></category>
		<category><![CDATA[bank indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[citibank]]></category>
		<category><![CDATA[dokumen perjanjian]]></category>
		<category><![CDATA[inti]]></category>
		<category><![CDATA[jakarta selatan]]></category>
		<category><![CDATA[kaget]]></category>
		<category><![CDATA[kalah]]></category>
		<category><![CDATA[lanjut]]></category>
		<category><![CDATA[lantas]]></category>
		<category><![CDATA[perhatian]]></category>
		<category><![CDATA[pertemuan]]></category>
		<category><![CDATA[phs]]></category>
		<category><![CDATA[romeo romeo]]></category>
		<category><![CDATA[rugi]]></category>
		<category><![CDATA[sadar]]></category>
		<category><![CDATA[saksi]]></category>
		<category><![CDATA[sawit]]></category>
		<category><![CDATA[transaksi derivatif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sekarangsaja.com/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[JAKARTA &#8211; Persoalan tagihan Citibank terhadap PT Permata Hijau Sawit (PHS) yang mencapai puluhan juta dollar Amerika Serikat ternyata mendapat perhatian Bank Indonesia (BI). Dari kasus ini, BI lantas mengambil langkah tegas. Fakta ini terungkap dalam sidang lanjutan gugatan PHS terhadap Citibank di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, kemarin (2/7). Kuasa Hukum PHS menghadirkan saksi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sekarangsaja.com/2009/07/bi-tengahi-citibank-dan-permata-hijau.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

