<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sekarang Saja &#187; Saham &amp; Valas</title>
	<atom:link href="http://www.sekarangsaja.com/category/bisnis-keuangan/saham-valas/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sekarangsaja.com</link>
	<description>kapan lagi? SekarangSaja.com</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 May 2010 23:00:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>BI Intervensi, Rupiah Menguat</title>
		<link>http://www.sekarangsaja.com/2010/01/bi-intervensi-rupiah-menguat.html</link>
		<comments>http://www.sekarangsaja.com/2010/01/bi-intervensi-rupiah-menguat.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 07:04:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saham & Valas]]></category>
		<category><![CDATA[bank indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[devisa]]></category>
		<category><![CDATA[jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[kurs rupiah terhadap dollar]]></category>
		<category><![CDATA[mata uang asing]]></category>
		<category><![CDATA[rp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sekarangsaja.com/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[JAKARTA &#8211; Kurs rupiah terhadap dollar AS di pasar spot antarbank Jakarta, Kamis (21/1/2010) pagi menguat 15 poin namun posisinya masih di atas angka Rp 9.300 per dollar AS, karena masuknya Bank Indonesia (BI) ke pasar untuk menahan laju tekanan pasar terhadap rupiah. Nilai tukar rupiah terhadap dollar menguat menjadi Rp 9.315-Rp 9325 per dollar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sekarangsaja.com/2010/01/bi-intervensi-rupiah-menguat.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presdir Meninggal, Astra Akan Tetap Stabil</title>
		<link>http://www.sekarangsaja.com/2010/01/presdir-meninggal-astra-akan-tetap-stabil.html</link>
		<comments>http://www.sekarangsaja.com/2010/01/presdir-meninggal-astra-akan-tetap-stabil.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 07:02:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saham & Valas]]></category>
		<category><![CDATA[meninggal dunia]]></category>
		<category><![CDATA[pemimpin]]></category>
		<category><![CDATA[pt astra international]]></category>
		<category><![CDATA[rabu]]></category>
		<category><![CDATA[singapura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sekarangsaja.com/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[JAKARTA &#8211; Operasional PT Astra International Tbk beserta semua anak usahanya diperkirakan akan tetap berjalan dengan baik sekalipun tidak lagi dipimpin oleh Michael D Ruslim yang meninggal dunia di Singapura, Rabu (20/1/2010). Kinerja saham Astra dan anak usahanya juga diperkirakan akan tetap tumbuh stabil seiring dengan perkembangan usaha perseroan ke depan. Kepala Riset PT Mega [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sekarangsaja.com/2010/01/presdir-meninggal-astra-akan-tetap-stabil.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IHSG Sesi Siang Makin Ambles</title>
		<link>http://www.sekarangsaja.com/2010/01/ihsg-sesi-siang-makin-ambles.html</link>
		<comments>http://www.sekarangsaja.com/2010/01/ihsg-sesi-siang-makin-ambles.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 06:59:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saham & Valas]]></category>
		<category><![CDATA[delta djakarta]]></category>
		<category><![CDATA[indeks harga saham gabungan]]></category>
		<category><![CDATA[pt astra international]]></category>
		<category><![CDATA[rp200]]></category>
		<category><![CDATA[rp50]]></category>
		<category><![CDATA[unilever indonesia tbk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sekarangsaja.com/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[JAKARTA &#8211; Indeks harga saham gabungan (IHSG) pada penutupan perdagangan sesi siang terpantau makin anjlok saja setelah tadi pagi juga dibuka merosot. Indeks saham pada penutupan perdagangan Kamis (21/1/2010) siang anjlok 23,92 poin atau setara 0,90 persen ke level 2.643,35. Sementara itu indeks LQ45 juga turun 5,94 poin ke posisi 519,56. Sedangkan Jakarta Islamic Indeks [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sekarangsaja.com/2010/01/ihsg-sesi-siang-makin-ambles.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pefindo Naikkan Peringkat Bank Sulut</title>
		<link>http://www.sekarangsaja.com/2010/01/pefindo-naikkan-peringkat-bank-sulut.html</link>
		<comments>http://www.sekarangsaja.com/2010/01/pefindo-naikkan-peringkat-bank-sulut.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 06:55:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saham & Valas]]></category>
		<category><![CDATA[astra international tbk]]></category>
		<category><![CDATA[bank sulut]]></category>
		<category><![CDATA[obligasi]]></category>
		<category><![CDATA[pefindo]]></category>
		<category><![CDATA[sektor perbankan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sekarangsaja.com/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[JAKARTA &#8211; PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) menaikkan peringkat PT Bank Sulut (BSLT) dan obligasi III/2005 dari idBBB+ menjadi idA-. Adapun, prospek dari peringkat tersebut pun dinilai stabil. Hal ini diungkapkan manajemen Pefindo dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (21/1/2010). Selain itu, rencana emisi obligasi subordinasi IV/2010 berjumlah sebesar-besarnya Rp450 miliar juga ditetapkan peringkatnya menjadi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sekarangsaja.com/2010/01/pefindo-naikkan-peringkat-bank-sulut.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regional Lemah, IHSG Dibuka Anjlok</title>
		<link>http://www.sekarangsaja.com/2010/01/regional-lemah-ihsg-dibuka-anjlok.html</link>
		<comments>http://www.sekarangsaja.com/2010/01/regional-lemah-ihsg-dibuka-anjlok.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 06:50:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saham & Valas]]></category>
		<category><![CDATA[bank negara indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[indeks harga saham]]></category>
		<category><![CDATA[indeks harga saham gabungan]]></category>
		<category><![CDATA[pt indosat tbk]]></category>
		<category><![CDATA[pt united tractors]]></category>
		<category><![CDATA[rp10]]></category>
		<category><![CDATA[tlkm]]></category>
		<category><![CDATA[unilever indonesia tbk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sekarangsaja.com/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[JAKARTA &#8211; Indeks harga saham gabungan (IHSG) dibuka anjlok. Pergerakan bursa di kawasan Asia Pasifik yang cenderung melemah, serta saham unggulan yang melemah juga memberi imbas negatif terhadap pergerakan indeks saham pagi ini. Indeks saham pada pembukaan perdagangan Kamis (21/1/2010) pagi anjlok 13,890 poin atau setara 0,52 persen ke level 2.653,376. Sementara itu indeks LQ45 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sekarangsaja.com/2010/01/regional-lemah-ihsg-dibuka-anjlok.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Masih Terpuruk, Rupiah Dekati Rp 9.600</title>
		<link>http://www.sekarangsaja.com/2009/11/masih-terpuruk-rupiah-dekati-rp-9-600.html</link>
		<comments>http://www.sekarangsaja.com/2009/11/masih-terpuruk-rupiah-dekati-rp-9-600.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 21:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saham & Valas]]></category>
		<category><![CDATA[bursa]]></category>
		<category><![CDATA[cadangan devisa]]></category>
		<category><![CDATA[jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[kurs rupiah terhadap dollar]]></category>
		<category><![CDATA[pasar uang]]></category>
		<category><![CDATA[sinaga]]></category>
		<category><![CDATA[wall street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sekarangsaja.com/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[JAKARTA — Kurs rupiah terhadap dollar AS di pasar spot antarbank, Jakarta, Jumat (20/11) pagi, melemah 18 poin mendekati angka Rp 9.600 per dollar AS karena pelaku terus melepas rupiah untuk mencari untung setelah menguat tajam. Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS turun menjadi Rp 9.578-Rp9.595 per dollar AS dibandingkan penutupan hari sebelumnya, Rp 9.560-Rp [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sekarangsaja.com/2009/11/masih-terpuruk-rupiah-dekati-rp-9-600.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teknologi Pukul Wall Street</title>
		<link>http://www.sekarangsaja.com/2009/11/teknologi-pukul-wall-street.html</link>
		<comments>http://www.sekarangsaja.com/2009/11/teknologi-pukul-wall-street.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 20:45:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saham & Valas]]></category>
		<category><![CDATA[bank of america]]></category>
		<category><![CDATA[dow jones]]></category>
		<category><![CDATA[dow jones industrial average]]></category>
		<category><![CDATA[headwinds]]></category>
		<category><![CDATA[indeks komposit]]></category>
		<category><![CDATA[inflasi]]></category>
		<category><![CDATA[kemerosotan ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[kerjasama ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[pemulihan ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[tingkat pengangguran]]></category>
		<category><![CDATA[utang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sekarangsaja.com/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[NEW YORK - Saham-saham di Wall Street mengikuti pasar global yang lebih rendah pada Kamis (19/11)  waktu setempat, di tengah kekhawatiran baru tentang laju pemulihan ekonomi dan penurunan peringkat perusahaan-perusahaan utama Amerika di sektor teknologi. Dow Jones Industrial Average tergelincir 93,87 poin (0,90 persen) menjadi berakhir di 10.332,44, dalam kali kedua sesi berturut-turut mengalami penurunan. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sekarangsaja.com/2009/11/teknologi-pukul-wall-street.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Masih Ada Ancaman &#8220;Profit Taking&#8221;</title>
		<link>http://www.sekarangsaja.com/2009/11/masih-ada-ancaman-profit-taking.html</link>
		<comments>http://www.sekarangsaja.com/2009/11/masih-ada-ancaman-profit-taking.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 20:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saham & Valas]]></category>
		<category><![CDATA[bursa efek indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[harga saham]]></category>
		<category><![CDATA[ihsg]]></category>
		<category><![CDATA[indeks]]></category>
		<category><![CDATA[perdagangan]]></category>
		<category><![CDATA[riset]]></category>
		<category><![CDATA[support resistance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sekarangsaja.com/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[JAKARTA &#8211; Ancaman profit taking (ambil untung) masih membayangi perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia hari ini. &#8220;Hari ini kami perkirakan indeks akan bergerak mixed ditengah ancaman berlanjutnya profit taking. Kisaran support-resistance hari ini 2.440-2.489,&#8221; sebut analis riset Panin Sekuritas Purwoko Sartono. Kemarin, setelah beberapa hari bergerak menguat, akhirnya Indeks Harga Saham Gabungan ditutup melemah [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sekarangsaja.com/2009/11/masih-ada-ancaman-profit-taking.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pertahanan Jebol, IHSG Turun 0,62 Persen</title>
		<link>http://www.sekarangsaja.com/2009/11/pertahanan-jebol-ihsg-turun-062-persen.html</link>
		<comments>http://www.sekarangsaja.com/2009/11/pertahanan-jebol-ihsg-turun-062-persen.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 20:15:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saham & Valas]]></category>
		<category><![CDATA[bursa efek indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[indeks harga saham]]></category>
		<category><![CDATA[pt astra international tbk]]></category>
		<category><![CDATA[pt telekomunikasi indonesia tbk]]></category>
		<category><![CDATA[pt unilever indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[unilever indonesia tbk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sekarangsaja.com/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[JAKARTA &#8211; Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) akhirnya ditutup merah pada perdagangan hari ini. Kamis (19/11), indeks ditutup pada 2.468,79, atau melemah 0,62 persen. Nilai transaksi harian Bursa Efek Indonesia (BEI) tercatat sebesar Rp 3,82 triliun. Perinciannya 104 saham naik, 94 saham turun, dan 70 saham tak mengalami perubahan harga. Beberapa saham yang menguat; PT [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sekarangsaja.com/2009/11/pertahanan-jebol-ihsg-turun-062-persen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jual Latinusa, Krakatau Steel Beli Mesin Baru</title>
		<link>http://www.sekarangsaja.com/2009/11/jual-latinusa-krakatau-steel-beli-mesin-baru.html</link>
		<comments>http://www.sekarangsaja.com/2009/11/jual-latinusa-krakatau-steel-beli-mesin-baru.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 20:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saham & Valas]]></category>
		<category><![CDATA[dana]]></category>
		<category><![CDATA[jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[jepang]]></category>
		<category><![CDATA[latinusa]]></category>
		<category><![CDATA[mesin]]></category>
		<category><![CDATA[nusantara]]></category>
		<category><![CDATA[pt krakatau steel]]></category>
		<category><![CDATA[saham]]></category>
		<category><![CDATA[target]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sekarangsaja.com/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[JAKARTA &#8211; PT Krakatau Steel Tbk (KS) akan menggunakan dana hasil penjualan 55 persen saham di PT Pelat Timah Nusantara Tbk (Latinusa) kepada tiga perusahaan baja asal Jepang untuk membeli mesin baru. Maklum, KS akan menangguk dana segar setidaknya  59,95 juta dollar AS. Direktur Keuangan PT Krakatau Steel Sukandar mengatakan, KS akan menggunakan seluruh dana [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sekarangsaja.com/2009/11/jual-latinusa-krakatau-steel-beli-mesin-baru.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

