<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sekarang Saja &#187; Fiskal &amp; Moneter</title>
	<atom:link href="http://www.sekarangsaja.com/category/bisnis-keuangan/fiskal-moneter/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sekarangsaja.com</link>
	<description>kapan lagi? SekarangSaja.com</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 May 2010 23:00:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Selama 2009, Cukai Palsu Rugikan Negara Rp120 M</title>
		<link>http://www.sekarangsaja.com/2010/01/selama-2009-cukai-palsu-rugikan-negara-rp120-m.html</link>
		<comments>http://www.sekarangsaja.com/2010/01/selama-2009-cukai-palsu-rugikan-negara-rp120-m.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 06:23:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiskal & Moneter]]></category>
		<category><![CDATA[aparat]]></category>
		<category><![CDATA[bea cukai]]></category>
		<category><![CDATA[keuangan negara]]></category>
		<category><![CDATA[ngurah rai]]></category>
		<category><![CDATA[pengawasan]]></category>
		<category><![CDATA[produk minuman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sekarangsaja.com/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[DENPASAR – Kasus pemalsuan pita cukai selama 2009 telah merugikan negara sebesar Rp120 miliar. Pemalsuan itu lebih banyak disumbangkan oleh industri rokok. “Industri rokok di Indonesia mencapai sekira 3.800 pabrik alias terbanyak di dunia. Sedangkan jumlah aparat kita sangat terbatas,” kata Direktur Cukai Kantor Direktorat Bea Cukai Frans Rupang usai membuka sosialisasi pendeteksian pita cukai [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sekarangsaja.com/2010/01/selama-2009-cukai-palsu-rugikan-negara-rp120-m.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stimulus Infrastruktur Serap 1,1 Juta Tenaga Kerja</title>
		<link>http://www.sekarangsaja.com/2010/01/stimulus-infrastruktur-serap-11-juta-tenaga-kerjastimulus-infrastruktur-serap-11-juta-tenaga-kerja.html</link>
		<comments>http://www.sekarangsaja.com/2010/01/stimulus-infrastruktur-serap-11-juta-tenaga-kerjastimulus-infrastruktur-serap-11-juta-tenaga-kerja.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 06:21:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiskal & Moneter]]></category>
		<category><![CDATA[bappenas]]></category>
		<category><![CDATA[dana dana]]></category>
		<category><![CDATA[departemen tenaga kerja dan transmigrasi]]></category>
		<category><![CDATA[jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[kinerja]]></category>
		<category><![CDATA[perencanaan pembangunan]]></category>
		<category><![CDATA[stimulus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sekarangsaja.com/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[JAKARTA &#8211; Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mencatat jumlah penyerapan tenaga kerja seiring penyerapan stimulus infrastruktur tahun lalu mencapai 1,1 juta orang. Jumlah ini sedikit di bawah proyeksi Bappenas sebesar 1,3 juta pekerja. Plt Deputi bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Bappenas Dedy Maskur Riady mengatakan, jumlah penyerapan tenaga kerja sebenarnya bisa melebihi 1,1 juta orang jika [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sekarangsaja.com/2010/01/stimulus-infrastruktur-serap-11-juta-tenaga-kerjastimulus-infrastruktur-serap-11-juta-tenaga-kerja.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Union Bank Incar Bank Indonesia</title>
		<link>http://www.sekarangsaja.com/2010/01/union-bank-incar-bank-indonesia.html</link>
		<comments>http://www.sekarangsaja.com/2010/01/union-bank-incar-bank-indonesia.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 06:13:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiskal & Moneter]]></category>
		<category><![CDATA[akuisisi]]></category>
		<category><![CDATA[bank indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[bank of baroda]]></category>
		<category><![CDATA[india bank]]></category>
		<category><![CDATA[perbankan indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[ritel]]></category>
		<category><![CDATA[state bank of india]]></category>
		<category><![CDATA[union bank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sekarangsaja.com/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[JAKARTA &#8211; Satu lagi bank asing yang ingin masuk ke industri perbankan Indonesia, yaitu Union Bank. Bank milik Pemerintah India ini mengaku tengah membidik tiga hingga empat bank berskala menengah-kecil di Indonesia. &#8220;Kami sudah berbicara dengan bank-bank yang berpotensi proses akuisisi ini. Namun, pembicaraan tersebut masih dalam tahap awal dan sampai saat ini belum mencapai [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sekarangsaja.com/2010/01/union-bank-incar-bank-indonesia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indonesia Tak Berminat Obligasi Jangka Panjang</title>
		<link>http://www.sekarangsaja.com/2010/01/indonesia-tak-berminat-obligasi-jangka-panjang.html</link>
		<comments>http://www.sekarangsaja.com/2010/01/indonesia-tak-berminat-obligasi-jangka-panjang.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 06:10:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiskal & Moneter]]></category>
		<category><![CDATA[indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[investor asing]]></category>
		<category><![CDATA[obligasi pemerintah]]></category>
		<category><![CDATA[standard chartered]]></category>
		<category><![CDATA[tempo 30]]></category>
		<category><![CDATA[valuta asing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sekarangsaja.com/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[JAKARTA &#8211; Pemerintah tidak tertarik menerbitkan obligasi dengan masa jatuh tempo 30 tahun karena investor meminta imbal hasil yang terlalu tinggi. Atas dasar itu, Kementerian Keuangan membatalkan rencana penerbitan obligasi berdenominasi dollar AS bertenor 30 tahun pada 13 Januari 2010 dan memilih hanya menerbitkan satu seri saja, yakni yang bertenor 10 tahun. Direktur Jenderal Pengelolaan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sekarangsaja.com/2010/01/indonesia-tak-berminat-obligasi-jangka-panjang.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BI Harus Batasi Kegiatan Bank Asing</title>
		<link>http://www.sekarangsaja.com/2010/01/bi-harus-batasi-kegiatan-bank-asing.html</link>
		<comments>http://www.sekarangsaja.com/2010/01/bi-harus-batasi-kegiatan-bank-asing.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 06:06:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiskal & Moneter]]></category>
		<category><![CDATA[arsitektur perbankan indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[bank di indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[bank perkreditan rakyat]]></category>
		<category><![CDATA[jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[konsolidasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sekarangsaja.com/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[JAKARTA &#8211; Bank Indonesia hendaknya tidak lagi memaksakan opsi merger dalam mendorong konsolidasi perbankan. Di sisi lain, Bank Indonesia juga harus membatasi kegiatan bank yang dimiliki asing agar bank yang dibeli asing tidak bertambah banyak. Pengamat perbankan, Eko B Supriyanto, di Jakarta, Kamis (14/1), menjelaskan, merger sebaiknya diserahkan kepada mekanisme pasar. Di Indonesia merger belum [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sekarangsaja.com/2010/01/bi-harus-batasi-kegiatan-bank-asing.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BI: Mantan Pemilik Bank Century Maling!</title>
		<link>http://www.sekarangsaja.com/2009/10/bi-mantan-pemilik-bank-century-maling.html</link>
		<comments>http://www.sekarangsaja.com/2009/10/bi-mantan-pemilik-bank-century-maling.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 21:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiskal & Moneter]]></category>
		<category><![CDATA[anwar nasution]]></category>
		<category><![CDATA[aulia pohan]]></category>
		<category><![CDATA[budi]]></category>
		<category><![CDATA[gubernur bank indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[miranda goeltom]]></category>
		<category><![CDATA[surat berharga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sekarangsaja.com/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[JAKARTA &#8211; Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Budi Rochadi menyayangkan pemberitaan di berbagai media terkait kasus Bank Century dan dua mantan pemilik Bank Century, Ravat Al Rijfi dan Robert Tantular. Menurutnya, pemberitaan di media justru seolah-olah menganggap kedua mantan pemilik Bank Century ini sebagai pahlawan. &#8220;Tantular dan Ravat jangan dianggap pahlawan, mereka itu maling. Sudah [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sekarangsaja.com/2009/10/bi-mantan-pemilik-bank-century-maling.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kasus Bank Century Seret Tiga Mantan Petinggi BI</title>
		<link>http://www.sekarangsaja.com/2009/10/kasus-bank-century-seret-tiga-mantan-petinggi-bi.html</link>
		<comments>http://www.sekarangsaja.com/2009/10/kasus-bank-century-seret-tiga-mantan-petinggi-bi.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 20:45:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiskal & Moneter]]></category>
		<category><![CDATA[anwar nasution]]></category>
		<category><![CDATA[aulia pohan]]></category>
		<category><![CDATA[bank indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[bpk]]></category>
		<category><![CDATA[cacat]]></category>
		<category><![CDATA[perbankan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sekarangsaja.com/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[JAKARTA &#8211; Kasus PT Bank Century Tbk mulai menyeret sejumlah bekas petinggi Bank Indonesia. Deputi Gubernur BI Budi Rahadi mengungkap keterlibatan tiga mantan petinggi bank sentral dan seorang pejabat BI dalam proses kelahiran Century pada 2004. Mereka adalah mantan Deputi Gubernur Senior BI Anwar Nasution yang kini menjabat sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, mantan Deputi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sekarangsaja.com/2009/10/kasus-bank-century-seret-tiga-mantan-petinggi-bi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BI: Tingkat Saving Masyarakat Masih Kecil</title>
		<link>http://www.sekarangsaja.com/2009/10/bi-tingkat-saving-masyarakat-masih-kecil.html</link>
		<comments>http://www.sekarangsaja.com/2009/10/bi-tingkat-saving-masyarakat-masih-kecil.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 20:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiskal & Moneter]]></category>
		<category><![CDATA[gubernur bank indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[investasi]]></category>
		<category><![CDATA[masyarakat indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[menabung]]></category>
		<category><![CDATA[pertumbuhan ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sekarangsaja.com/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[JAKARTA &#8211; Tingkat menabung (saving) masyarakat Indonesia terbilang lebih kecil dibandingkan negara lain. Padahal, tingkat saving dibutuhkan untuk membiayai investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Demikian disampaikan Pjs Gubernur Bank Indonesia (BI) Darmin Nasution, Rabu (14/10). &#8220;Tingkat saving masyarakat kita relatif rendah dibandingkan negara lain yang pendapatan per kapitanya sama. Kalau investasi lebih tinggi dari saving, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sekarangsaja.com/2009/10/bi-tingkat-saving-masyarakat-masih-kecil.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bajaj Bajuri dan Laskar Pelangi Ikon &#8220;TabunganKu&#8221;</title>
		<link>http://www.sekarangsaja.com/2009/10/bajaj-bajuri-dan-laskar-pelangi-ikon-tabunganku.html</link>
		<comments>http://www.sekarangsaja.com/2009/10/bajaj-bajuri-dan-laskar-pelangi-ikon-tabunganku.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 20:15:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiskal & Moneter]]></category>
		<category><![CDATA[ambassador]]></category>
		<category><![CDATA[bank indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[ikon]]></category>
		<category><![CDATA[jargon]]></category>
		<category><![CDATA[laskar pelangi]]></category>
		<category><![CDATA[pemeran bajaj bajuri]]></category>
		<category><![CDATA[tabungan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sekarangsaja.com/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[JAKARTA &#8211; Tabungan murah bebas administrasi, TabunganKu, berencana menggandeng pemeran film Laskar Pelangi dan Bajaj Bajuri sebagai brand ambassador. Hal ini dilakukan untuk mempermudah dalam menjaring nasabah produk tabungan tersebut. Demikian disampaikan oleh Bussiness Manager Head Office PT Bank Muamalat Hermansyah saat acara penandatanganan komitmen bersama untuk meluncurkan produk TabunganKu dan peluncuran jargon edukasi &#8220;3P&#8221;, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sekarangsaja.com/2009/10/bajaj-bajuri-dan-laskar-pelangi-ikon-tabunganku.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BI Optimistis &#8220;TabunganKu&#8221; Gaet Jutaan Nasabah</title>
		<link>http://www.sekarangsaja.com/2009/10/bi-optimistis-tabunganku-gaet-jutaan-nasabah.html</link>
		<comments>http://www.sekarangsaja.com/2009/10/bi-optimistis-tabunganku-gaet-jutaan-nasabah.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 20:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiskal & Moneter]]></category>
		<category><![CDATA[bank indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[bank mandiri]]></category>
		<category><![CDATA[dana]]></category>
		<category><![CDATA[jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[jargon]]></category>
		<category><![CDATA[komitmen]]></category>
		<category><![CDATA[tabungan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sekarangsaja.com/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[JAKARTA &#8211; Bank Indonesia optimistis tabungan  tanpa biaya adminsitrasi, &#8220;TabunganKu&#8221; akan menggaet jutaan nasabah. Tabungan ini akan diluncurkan 41 bank nasional umum dan swasta yang difasilitasi BI pada awal 2010 nanti. Demikian disampaikan Direktur Bank Mandiri, Budi Gunadi Sadikin, Rabu (14/10). Dia mengatakan produk TabunganKu memiliki potensi pengembangan yang sangat bagus. &#8220;Dari data BI ada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sekarangsaja.com/2009/10/bi-optimistis-tabunganku-gaet-jutaan-nasabah.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

