<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sekarang Saja &#187; Bisnis &amp; Keuangan</title>
	<atom:link href="http://www.sekarangsaja.com/category/bisnis-keuangan/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sekarangsaja.com</link>
	<description>kapan lagi? SekarangSaja.com</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 May 2010 23:00:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>BI Intervensi, Rupiah Menguat</title>
		<link>http://www.sekarangsaja.com/2010/01/bi-intervensi-rupiah-menguat.html</link>
		<comments>http://www.sekarangsaja.com/2010/01/bi-intervensi-rupiah-menguat.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 07:04:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saham & Valas]]></category>
		<category><![CDATA[bank indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[devisa]]></category>
		<category><![CDATA[jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[kurs rupiah terhadap dollar]]></category>
		<category><![CDATA[mata uang asing]]></category>
		<category><![CDATA[rp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sekarangsaja.com/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[JAKARTA &#8211; Kurs rupiah terhadap dollar AS di pasar spot antarbank Jakarta, Kamis (21/1/2010) pagi menguat 15 poin namun posisinya masih di atas angka Rp 9.300 per dollar AS, karena masuknya Bank Indonesia (BI) ke pasar untuk menahan laju tekanan pasar terhadap rupiah. Nilai tukar rupiah terhadap dollar menguat menjadi Rp 9.315-Rp 9325 per dollar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sekarangsaja.com/2010/01/bi-intervensi-rupiah-menguat.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presdir Meninggal, Astra Akan Tetap Stabil</title>
		<link>http://www.sekarangsaja.com/2010/01/presdir-meninggal-astra-akan-tetap-stabil.html</link>
		<comments>http://www.sekarangsaja.com/2010/01/presdir-meninggal-astra-akan-tetap-stabil.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 07:02:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saham & Valas]]></category>
		<category><![CDATA[meninggal dunia]]></category>
		<category><![CDATA[pemimpin]]></category>
		<category><![CDATA[pt astra international]]></category>
		<category><![CDATA[rabu]]></category>
		<category><![CDATA[singapura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sekarangsaja.com/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[JAKARTA &#8211; Operasional PT Astra International Tbk beserta semua anak usahanya diperkirakan akan tetap berjalan dengan baik sekalipun tidak lagi dipimpin oleh Michael D Ruslim yang meninggal dunia di Singapura, Rabu (20/1/2010). Kinerja saham Astra dan anak usahanya juga diperkirakan akan tetap tumbuh stabil seiring dengan perkembangan usaha perseroan ke depan. Kepala Riset PT Mega [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sekarangsaja.com/2010/01/presdir-meninggal-astra-akan-tetap-stabil.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IHSG Sesi Siang Makin Ambles</title>
		<link>http://www.sekarangsaja.com/2010/01/ihsg-sesi-siang-makin-ambles.html</link>
		<comments>http://www.sekarangsaja.com/2010/01/ihsg-sesi-siang-makin-ambles.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 06:59:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saham & Valas]]></category>
		<category><![CDATA[delta djakarta]]></category>
		<category><![CDATA[indeks harga saham gabungan]]></category>
		<category><![CDATA[pt astra international]]></category>
		<category><![CDATA[rp200]]></category>
		<category><![CDATA[rp50]]></category>
		<category><![CDATA[unilever indonesia tbk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sekarangsaja.com/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[JAKARTA &#8211; Indeks harga saham gabungan (IHSG) pada penutupan perdagangan sesi siang terpantau makin anjlok saja setelah tadi pagi juga dibuka merosot. Indeks saham pada penutupan perdagangan Kamis (21/1/2010) siang anjlok 23,92 poin atau setara 0,90 persen ke level 2.643,35. Sementara itu indeks LQ45 juga turun 5,94 poin ke posisi 519,56. Sedangkan Jakarta Islamic Indeks [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sekarangsaja.com/2010/01/ihsg-sesi-siang-makin-ambles.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pefindo Naikkan Peringkat Bank Sulut</title>
		<link>http://www.sekarangsaja.com/2010/01/pefindo-naikkan-peringkat-bank-sulut.html</link>
		<comments>http://www.sekarangsaja.com/2010/01/pefindo-naikkan-peringkat-bank-sulut.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 06:55:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saham & Valas]]></category>
		<category><![CDATA[astra international tbk]]></category>
		<category><![CDATA[bank sulut]]></category>
		<category><![CDATA[obligasi]]></category>
		<category><![CDATA[pefindo]]></category>
		<category><![CDATA[sektor perbankan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sekarangsaja.com/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[JAKARTA &#8211; PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) menaikkan peringkat PT Bank Sulut (BSLT) dan obligasi III/2005 dari idBBB+ menjadi idA-. Adapun, prospek dari peringkat tersebut pun dinilai stabil. Hal ini diungkapkan manajemen Pefindo dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (21/1/2010). Selain itu, rencana emisi obligasi subordinasi IV/2010 berjumlah sebesar-besarnya Rp450 miliar juga ditetapkan peringkatnya menjadi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sekarangsaja.com/2010/01/pefindo-naikkan-peringkat-bank-sulut.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regional Lemah, IHSG Dibuka Anjlok</title>
		<link>http://www.sekarangsaja.com/2010/01/regional-lemah-ihsg-dibuka-anjlok.html</link>
		<comments>http://www.sekarangsaja.com/2010/01/regional-lemah-ihsg-dibuka-anjlok.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 06:50:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saham & Valas]]></category>
		<category><![CDATA[bank negara indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[indeks harga saham]]></category>
		<category><![CDATA[indeks harga saham gabungan]]></category>
		<category><![CDATA[pt indosat tbk]]></category>
		<category><![CDATA[pt united tractors]]></category>
		<category><![CDATA[rp10]]></category>
		<category><![CDATA[tlkm]]></category>
		<category><![CDATA[unilever indonesia tbk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sekarangsaja.com/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[JAKARTA &#8211; Indeks harga saham gabungan (IHSG) dibuka anjlok. Pergerakan bursa di kawasan Asia Pasifik yang cenderung melemah, serta saham unggulan yang melemah juga memberi imbas negatif terhadap pergerakan indeks saham pagi ini. Indeks saham pada pembukaan perdagangan Kamis (21/1/2010) pagi anjlok 13,890 poin atau setara 0,52 persen ke level 2.653,376. Sementara itu indeks LQ45 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sekarangsaja.com/2010/01/regional-lemah-ihsg-dibuka-anjlok.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mencicipi Laba Domba ala Afrika</title>
		<link>http://www.sekarangsaja.com/2010/01/mencicipi-laba-domba-ala-afrika.html</link>
		<comments>http://www.sekarangsaja.com/2010/01/mencicipi-laba-domba-ala-afrika.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 05:07:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspirasi]]></category>
		<category><![CDATA[benua afrika]]></category>
		<category><![CDATA[daging]]></category>
		<category><![CDATA[domba]]></category>
		<category><![CDATA[jakarta selatan]]></category>
		<category><![CDATA[kuliner indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[masakan]]></category>
		<category><![CDATA[waralaba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sekarangsaja.com/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[Perkembangan kuliner Indonesia memang sangat pesat. Bahkan, waralaba dan kemitraan kuliner yang mengangkat nama negara lain pun marak di tanah air. Salah satu tawaran kemitraan yang kini tengah gencar ditawarkan adalah kemitraan gerai Domba Bakar Afrika Casablanca. Domba bakar merupakan masakan ala negeri Mali, di benua Afrika. Dari namanya, bisa ditebak, daging domba menjadi menu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sekarangsaja.com/2010/01/mencicipi-laba-domba-ala-afrika.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minumnya Komplet, Peruntungannya Melangit</title>
		<link>http://www.sekarangsaja.com/2010/01/minumnya-komplet-peruntungannya-melangit.html</link>
		<comments>http://www.sekarangsaja.com/2010/01/minumnya-komplet-peruntungannya-melangit.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 05:03:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspirasi]]></category>
		<category><![CDATA[es krim]]></category>
		<category><![CDATA[hendra]]></category>
		<category><![CDATA[kopi]]></category>
		<category><![CDATA[minuman]]></category>
		<category><![CDATA[revo]]></category>
		<category><![CDATA[sedu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sekarangsaja.com/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[Gerobak-gerobak penjual minuman, baik yang mengusung merek-merek minuman terkenal maupun yang menawarkan merek-merek baru, kian bertebaran di seluruh penjuru kota. Tentu Anda semakin gampang menemukan gerobak yang menawarkan teh sedu bermerek tertentu atau beragam aneka kopi. Memang, umumnya, setiap gerobak hanya mengusung minuman tertentu. Ada yang khusus menyajikan kopi, teh, jus, atau es krim. Padahal, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sekarangsaja.com/2010/01/minumnya-komplet-peruntungannya-melangit.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Distro, Tidak Takut dengan FTA</title>
		<link>http://www.sekarangsaja.com/2010/01/distro-tidak-takut-dengan-fta.html</link>
		<comments>http://www.sekarangsaja.com/2010/01/distro-tidak-takut-dengan-fta.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 04:59:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspirasi]]></category>
		<category><![CDATA[distro]]></category>
		<category><![CDATA[inovasi]]></category>
		<category><![CDATA[kreativitas]]></category>
		<category><![CDATA[ouval research]]></category>
		<category><![CDATA[perjanjian perdagangan bebas]]></category>
		<category><![CDATA[toko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sekarangsaja.com/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[Puluhan pembeli berjubel memenuhi toko berukuran sekitar 4 x 15 meter. Di luar, di depan pintu masuk, belasan calon pembeli antre dengan wajah cemas. Mereka khawatir kehabisan stok clothing yang akan dibeli. Itulah pemandangan utama yang terlihat di Distro Ouval Research, Jalan Sultan Agung, Bandung, Sabtu (2/1/2010). Saking banyaknya calon pembeli, sementara kapasitas ruangan kurang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sekarangsaja.com/2010/01/distro-tidak-takut-dengan-fta.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pebisnis Perempuan Sukses Karena Hati</title>
		<link>http://www.sekarangsaja.com/2010/01/pebisnis-perempuan-sukses-karena-hati.html</link>
		<comments>http://www.sekarangsaja.com/2010/01/pebisnis-perempuan-sukses-karena-hati.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 04:56:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspirasi]]></category>
		<category><![CDATA[angka kemiskinan]]></category>
		<category><![CDATA[bank dunia]]></category>
		<category><![CDATA[mari elka pangestu]]></category>
		<category><![CDATA[minat]]></category>
		<category><![CDATA[pengusaha sukses]]></category>
		<category><![CDATA[perempuan pengusaha]]></category>
		<category><![CDATA[umkm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sekarangsaja.com/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[JAKARTA &#8211; Perempuan memang memiliki sentuhan khas yang berbeda dari pria. Sentuhan yang penuh perasaan dari dalam hati. Itu mungkin yang membuat perempuan lebih banyak muncul menjadi pengusaha sukses. Sekitar 25-33 persen perusahaan swasta di dunia dimiliki atau dijalankan oleh seorang perempuan. Bank Dunia menilai perusahaan yang dimiliki oleh perempuan berkembang lebih cepat dibanding usaha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sekarangsaja.com/2010/01/pebisnis-perempuan-sukses-karena-hati.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rezeki dari Tusuk Sate</title>
		<link>http://www.sekarangsaja.com/2010/01/rezeki-dari-tusuk-sate.html</link>
		<comments>http://www.sekarangsaja.com/2010/01/rezeki-dari-tusuk-sate.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 04:53:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspirasi]]></category>
		<category><![CDATA[ayam bakar]]></category>
		<category><![CDATA[pemasaran]]></category>
		<category><![CDATA[purwakarta]]></category>
		<category><![CDATA[sate]]></category>
		<category><![CDATA[suasana kampung]]></category>
		<category><![CDATA[wanita]]></category>
		<category><![CDATA[warung makan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sekarangsaja.com/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[PURWAKARTA &#8211; Warung Makan Sate Maranggi Cibungur yang terdapat di Jalan Raya Cibungur Purwakarta sudah 20 tahun bertahan. Hingga saat ini, nama warung sate ini sudah dikenal luas.  Media cetak dan elektronik pernah melirik warung makan ini sebagai tempat makan pilihan. Menurut Yeti sang pemilik warung sate, tidak ada yang istimewa dari cara pemasaran yang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sekarangsaja.com/2010/01/rezeki-dari-tusuk-sate.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

