<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sekarang Saja &#187; Ekonomi</title>
	<atom:link href="http://www.sekarangsaja.com/category/bisnis-keuangan/ekonomi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sekarangsaja.com</link>
	<description>kapan lagi? SekarangSaja.com</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 May 2010 23:00:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Pedagang Memang Lebih Suka Jual Produk China</title>
		<link>http://www.sekarangsaja.com/2010/01/pedagang-memang-lebih-suka-jual-produk-china.html</link>
		<comments>http://www.sekarangsaja.com/2010/01/pedagang-memang-lebih-suka-jual-produk-china.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 08:09:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[ASEAN]]></category>
		<category><![CDATA[gaun]]></category>
		<category><![CDATA[hanifa]]></category>
		<category><![CDATA[impor]]></category>
		<category><![CDATA[maluku utara]]></category>
		<category><![CDATA[pakaian]]></category>
		<category><![CDATA[pasar bebas]]></category>
		<category><![CDATA[rp 100]]></category>
		<category><![CDATA[ternate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sekarangsaja.com/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[TERNATE &#8211; Para pedagang di Ternate, Maluku Utara, terutama pedagang pakaian, elektronik, dan kosmetik, lebih senang menjual produk impor, terutama dari China. Sebab, harganya lebih murah jika dibandingkan dengan produk dalam negeri. &#8220;Pembeli di Ternate tidak mempersoalkan daerah atau negara yang memproduksi barang yang akan dibelinya. Yang penting barang itu bagus dan harganya murah,&#8221; kata [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sekarangsaja.com/2010/01/pedagang-memang-lebih-suka-jual-produk-china.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Garuda Segera &#8220;Go Public&#8221;</title>
		<link>http://www.sekarangsaja.com/2010/01/garuda-segera-go-public.html</link>
		<comments>http://www.sekarangsaja.com/2010/01/garuda-segera-go-public.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 08:07:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[frekuensi]]></category>
		<category><![CDATA[garuda indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[initial public offering]]></category>
		<category><![CDATA[initial public offering ipo]]></category>
		<category><![CDATA[kementerian bumn]]></category>
		<category><![CDATA[penerbangan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sekarangsaja.com/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[BANDA ACEH &#8211; Menteri Negara BUMN Mustafa Abu bakar mengatakan, PT Garuda Indonesia akan go public menjadi perusahaan yang terdaftar dengan metode penawaran saham perdana (initial public offering/IPO) yang diluncurkan kuartal-I 2010. &#8220;Kita doakan mendapat sambutan masyarakat investor, sehingga saham yang akan dilepas nanti akan mencapai target,&#8221; katanya pada pencanangan program lingkungan Garuda bekerja sama [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sekarangsaja.com/2010/01/garuda-segera-go-public.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Harga Emas Terus Melonjak</title>
		<link>http://www.sekarangsaja.com/2010/01/harga-emas-terus-melonjak.html</link>
		<comments>http://www.sekarangsaja.com/2010/01/harga-emas-terus-melonjak.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 08:04:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[harga emas]]></category>
		<category><![CDATA[investasi]]></category>
		<category><![CDATA[investor]]></category>
		<category><![CDATA[nilai aset]]></category>
		<category><![CDATA[perdagangan komoditi]]></category>
		<category><![CDATA[standard chartered]]></category>
		<category><![CDATA[tingkat suku bunga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sekarangsaja.com/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[JAKARTA &#8211; Pelemahan yang terjadi pada nilai dolar AS akibat lemahnya data tenaga kerja di AS, menyebabkan harga emas kembali melonjak tajam. Para investor terus memburu emas di tengah pelemahan yang terjadi pada dolar ini. Investor cukup kecewa dengan laporan terkait jumlah tenaga kerja dan pengangguran di AS, laporan pemerintah AS tentang tenaga kerja memupuskan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sekarangsaja.com/2010/01/harga-emas-terus-melonjak.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produk RI Masih Sulit Bersaing Dengan China</title>
		<link>http://www.sekarangsaja.com/2010/01/produk-ri-masih-sulit-bersaing-dengan-china.html</link>
		<comments>http://www.sekarangsaja.com/2010/01/produk-ri-masih-sulit-bersaing-dengan-china.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 08:01:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[ASEAN]]></category>
		<category><![CDATA[bunga]]></category>
		<category><![CDATA[dunia usaha]]></category>
		<category><![CDATA[free trade agreement]]></category>
		<category><![CDATA[koperasi]]></category>
		<category><![CDATA[perdagangan bebas]]></category>
		<category><![CDATA[universitas indonesia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sekarangsaja.com/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[JAKARTA &#8211; Menghadapi perdagangan bebas China dan ASEAN yang tertuang dalam ASEAN-China Free Trade Agreement (AC-FTA), Indonesia bisa dikatakan negara yang paling khawatir akan makin membanjirnya produk China di dalam negeri. Harus diakui produk Indonesia masih sulit bersaing dengan China. Deputi Bidang Pengkajian UKMK Kementerian Negara Koperasi dan UKM I Wayan Dipta mengatakan, dari segi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sekarangsaja.com/2010/01/produk-ri-masih-sulit-bersaing-dengan-china.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iuran Jaminan Sosial Indonesia Terendah di Dunia</title>
		<link>http://www.sekarangsaja.com/2010/01/iuran-jaminan-sosial-indonesia-terendah-di-dunia.html</link>
		<comments>http://www.sekarangsaja.com/2010/01/iuran-jaminan-sosial-indonesia-terendah-di-dunia.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 07:59:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[dana]]></category>
		<category><![CDATA[dpr]]></category>
		<category><![CDATA[hotel jayakarta bandung]]></category>
		<category><![CDATA[pengusaha]]></category>
		<category><![CDATA[persero]]></category>
		<category><![CDATA[pt jamsostek]]></category>
		<category><![CDATA[tenaga kerja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sekarangsaja.com/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[BANDUNG &#8211; Iuran jaminan sosial untuk tenaga kerja di Indonesia terendah di dunia. Iuran jaminan sosial di Indonesia hanya 5,7% dari pendapatan, dimana 3,7% iuran dari pengusaha dan 2% dari tenaga kerja. Hal ini disampaikan Direktur Operasi dan Pelayanan PT Jamsostek (Persero) Ahmad Anshori dalam Konferensi Pers di Hotel Jayakarta, Bandung, Jumat malam (8/1/2009). &#8220;Iuran [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sekarangsaja.com/2010/01/iuran-jaminan-sosial-indonesia-terendah-di-dunia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pemerintah: Stok BBM Aman</title>
		<link>http://www.sekarangsaja.com/2009/09/pemerintah-stok-bbm-aman.html</link>
		<comments>http://www.sekarangsaja.com/2009/09/pemerintah-stok-bbm-aman.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 21:42:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[avtur]]></category>
		<category><![CDATA[bahan bakar minyak]]></category>
		<category><![CDATA[bbm]]></category>
		<category><![CDATA[dephub]]></category>
		<category><![CDATA[hari raya idul fitri]]></category>
		<category><![CDATA[jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[jalur mudik]]></category>
		<category><![CDATA[lebaran]]></category>
		<category><![CDATA[migas]]></category>
		<category><![CDATA[persiapan hari raya]]></category>
		<category><![CDATA[stok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sekarangsaja.com/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[JAKARTA &#8211; Sulitnya memperoleh Bahan Bakar Minyak (BBM) saat pekan Lebaran menjadi kekhawatiran banyak pihak. Karena itu, untuk persiapan Hari Raya Idul Fitri 1430 H mendatang, pemerintah menjamin kesediaan BBM selama Hari Raya, termasuk di beberapa jalur mudik. Direktur Jenderal Migas Evita Legowo mengatakan pihaknya telah menyediakan tambahan sekitar 50 tanki BBM di beberapa tempat, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sekarangsaja.com/2009/09/pemerintah-stok-bbm-aman.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investor Tidak Lagi Mengejar Keuntungan?</title>
		<link>http://www.sekarangsaja.com/2009/09/investor-tidak-lagi-mengejar-keuntungan.html</link>
		<comments>http://www.sekarangsaja.com/2009/09/investor-tidak-lagi-mengejar-keuntungan.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 21:40:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[asia region]]></category>
		<category><![CDATA[business head]]></category>
		<category><![CDATA[custodian bank]]></category>
		<category><![CDATA[david russell]]></category>
		<category><![CDATA[di indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[global custodian]]></category>
		<category><![CDATA[investor]]></category>
		<category><![CDATA[likuiditas]]></category>
		<category><![CDATA[liquidity]]></category>
		<category><![CDATA[managing director]]></category>
		<category><![CDATA[margeret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sekarangsaja.com/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[JAKARTA -  Perilaku para investor dalam berinvestasi sudah bergeser.  Prioritas investor saat ini adalah keamanan (security) dan kesederhanaan (simplicity), bukan lagi pada keuntungan sebesar mungkin (high returns) Demikian Managing Director Asia Region Head, Securities and Fund Services, Citi Hongkong David Russell, dalam acara seminar Citi Indonesia &#8211; 5th Annual Capital Market Update 2009. “Secara strategis, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sekarangsaja.com/2009/09/investor-tidak-lagi-mengejar-keuntungan.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pemerintah Jamin Angkutan Mudik Cukup</title>
		<link>http://www.sekarangsaja.com/2009/09/pemerintah-jamin-angkutan-mudik-cukup.html</link>
		<comments>http://www.sekarangsaja.com/2009/09/pemerintah-jamin-angkutan-mudik-cukup.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 21:37:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[bbm]]></category>
		<category><![CDATA[hari raya idul fitri]]></category>
		<category><![CDATA[jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[kapal]]></category>
		<category><![CDATA[keamanan]]></category>
		<category><![CDATA[kepolisian]]></category>
		<category><![CDATA[mudik lebaran]]></category>
		<category><![CDATA[stok]]></category>
		<category><![CDATA[tni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sekarangsaja.com/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[JAKARTA &#8211; Pemerintah menjamin persiapan angkutan Hari Raya Idul Fitri 1430 H mencukupi untuk mengangkut jumlah pemudik tahun ini. Demikian disampaikan Menteri Perhubungan Jusman Syafe&#8217;i Jamal, di sela-sela jumpa pers persiapan angkutan lebaran, di gedung Dephub, Jakarta, Jumat (11/9). Jusman menjelaskan pemudik tahun ini diperkirakan mencapai 27,25 juta orang, di mana sekitar 16,25 juta akan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sekarangsaja.com/2009/09/pemerintah-jamin-angkutan-mudik-cukup.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stok Gula Cukup Hingga Akhir Tahun</title>
		<link>http://www.sekarangsaja.com/2009/09/stok-gula-cukup-hingga-akhir-tahun.html</link>
		<comments>http://www.sekarangsaja.com/2009/09/stok-gula-cukup-hingga-akhir-tahun.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 21:34:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[angkutan lebaran]]></category>
		<category><![CDATA[dephub]]></category>
		<category><![CDATA[kantor]]></category>
		<category><![CDATA[kelautan]]></category>
		<category><![CDATA[mari elka pangestu]]></category>
		<category><![CDATA[menko]]></category>
		<category><![CDATA[musim]]></category>
		<category><![CDATA[rapat]]></category>
		<category><![CDATA[stok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sekarangsaja.com/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[JAKARTA &#8211; Pemerintah optimistis kebutuhan gula untuk Lebaran hingga akhir tahun terbilang mencukupi. Hingga kini, stok gula dalam negeri mencapai 1,5 juta ton. &#8220;Kelihatannya untuk posisi saat ini estimasinya masih cukup,&#8221; ujar Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, ketika ditemui di sela-sela Rapat Koordinasi Persiapan Angkutan Lebaran, di Kantor Dephub, Jakarta, Jumat (11/9). Kendati demikian, dia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sekarangsaja.com/2009/09/stok-gula-cukup-hingga-akhir-tahun.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jelang Idul Fitri, Jasa Pengiriman Motor Naik 5 Kali Lipat</title>
		<link>http://www.sekarangsaja.com/2009/09/jelang-idul-fitri-jasa-pengiriman-motor-naik-5-kali-lipat.html</link>
		<comments>http://www.sekarangsaja.com/2009/09/jelang-idul-fitri-jasa-pengiriman-motor-naik-5-kali-lipat.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 21:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[idul fitri]]></category>
		<category><![CDATA[jasa pengiriman]]></category>
		<category><![CDATA[jawa barat]]></category>
		<category><![CDATA[jawa timur]]></category>
		<category><![CDATA[kereta]]></category>
		<category><![CDATA[lamongan]]></category>
		<category><![CDATA[lebaran]]></category>
		<category><![CDATA[motor bebek]]></category>
		<category><![CDATA[stasiun pasar senen]]></category>
		<category><![CDATA[tangki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sekarangsaja.com/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[JAKARTA &#8211; Peningkatan omset menjelang lebaran tak hanya dirasakan para pedagang baju atau makanan. Para penyedia jasa pengiriman motor pun mendapat keuntungan berlipat menjelang Idul Fitri ini. Hal tersebut disebabkan banyak pemudik yang ingin berkeliling kampung halaman menggunakan motor, namun mereka tidak ingin mengambil resiko mengendarai motor dengan jarak jauh. &#8220;Ada peningkatan lima kali lipat. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sekarangsaja.com/2009/09/jelang-idul-fitri-jasa-pengiriman-motor-naik-5-kali-lipat.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

